今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 12143850.62 | |
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | 9320265.68 | |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | 5967300.33 | |
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | 162689613.51 | |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | 126287414.99 | |
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | 46447223.77 | |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | 48414461.63 | |
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | 24821686.24 | |
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | 28657722.87 | |
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | 34396662.73 | |
2019-09-30 | ||
2019-06-30 | 35091095.87 | |
2019-03-31 | ||
2018-12-31 | ||
2018-09-30 | ||
2018-06-30 | ||
2018-03-31 | ||
2017-12-31 | ||
2017-09-30 | ||
2017-06-30 | ||
2017-03-31 | ||
2016-12-31 | ||
2016-09-30 | ||
2016-06-30 | ||
2016-03-31 | ||
2015-12-31 | 550209.1 | |
2015-09-30 | ||
2015-06-30 | 54934.6 | |
2015-03-31 | ||
2014-12-31 | 210172.24 | |
2014-09-30 | ||
2014-06-30 | 332205.81 | |
2014-03-31 | ||
2013-12-31 | 394111.11 | |
2013-09-30 | ||
2013-06-30 | 180803.79 | |
2013-03-31 | ||
2012-12-31 | 688238.27 | |
2012-09-30 | ||
2012-06-30 | 110447.31 | |
2012-03-31 | ||
2011-12-31 | 118008.71 | |
2011-09-30 | ||
2011-06-30 | 97324.36 | |
2011-03-31 | ||
2010-12-31 | 450925.48 | |
2010-09-30 | ||
2010-06-30 | 4594091.9 | |
2010-03-31 | ||
2009-12-31 | ||
2009-09-30 | ||
2009-06-30 | 4431425.54 | |
2009-03-31 | ||
2008-12-31 | 13070649.35 | |
2008-09-30 | ||
2008-06-30 | 6566881.92 | |
2008-03-31 | ||
2007-12-31 | 23609290.18 | |
2007-09-30 | ||
2007-06-30 | 643851.41 | |
2007-03-31 | ||
2006-12-31 | 3244076.65 | |
2006-09-30 | ||
2006-06-30 | 11414471.19 | |
2006-03-31 | ||
2005-12-31 | 12625679.83 | |
2005-09-30 | ||
2005-06-30 | 64633289.22 | |
2005-03-31 | ||
2004-12-31 | 75079183.25 | |
2004-09-30 | ||
2004-06-30 | 62034773.82 | |
2004-03-31 | ||
2003-12-31 | 34813257.03 | |
2003-09-30 | ||
2003-06-30 | 76770345.33 | |
2003-03-31 | ||
2002-12-31 | 38750627.4 | |
2002-09-30 | ||
2002-06-30 | 4777364.46 | |
2002-03-31 | ||
2001-12-31 | 6858127.6 | ↓2618655.87 |
2001-06-30 | 9476783.47 | |
2000-12-31 | ||
2000-06-30 | ||
1999-12-31 | ||
1999-06-30 | ||
1998-12-31 | ||
1998-06-30 | ||
1997-12-31 | ||
1997-06-30 | ||
1996-12-31 | ||
1996-06-30 | ||
1995-12-31 | ||
1995-06-30 | ||
1994-12-31 | ||
1994-06-30 | ||
1993-12-31 |
↑返回页顶↑ |