今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 71.2561 | ↓3.1179 |
2024-03-31 | 74.374 | ↑5.6258 |
2023-12-31 | 68.7482 | ↑0.3297 |
2023-09-30 | 68.4185 | ↓2.3279 |
2023-06-30 | 70.7464 | ↓4.7443 |
2023-03-31 | 75.4907 | ↑3.8959 |
2022-12-31 | 71.5948 | ↓2.7158 |
2022-09-30 | 74.3106 | ↓5.9248 |
2022-06-30 | 80.2354 | ↓9.1656 |
2022-03-31 | 89.401 | ↑4.8959 |
2021-12-31 | 84.5051 | ↓10.7464 |
2021-09-30 | 95.2515 | ↓7.3828 |
2021-06-30 | 102.6343 | ↓4.713 |
2021-03-31 | 107.3473 | ↑5.5633 |
2020-12-31 | 101.784 | ↓3.1396 |
2020-09-30 | 104.9236 | ↓0.3396 |
2020-06-30 | 105.2632 | ↓3.485 |
2020-03-31 | 108.7482 | ↑9.265 |
2019-12-31 | 99.4832 | ↓4.531 |
2019-09-30 | 104.0142 | ↓1.0892 |
2019-06-30 | 105.1034 | ↓5.9529 |
2019-03-31 | 111.0563 | ↑4.5128 |
2018-12-31 | 106.5435 | ↓11.7738 |
2018-09-30 | 118.3173 | ↓2.4638 |
2018-06-30 | 120.7811 | ↓3.1176 |
2018-03-31 | 123.8987 | ↑12.153 |
2017-12-31 | 111.7457 | ↓5.1425 |
2017-09-30 | 116.8882 | ↓3.1118 |
2017-06-30 | 120 | ↓6.44 |
2017-03-31 | 126.44 | ↓8.22 |
2016-12-31 | 134.66 | ↓25.8059 |
2016-09-30 | 160.4659 | ↓16.9789 |
2016-06-30 | 177.4448 | ↑0.5928 |
2016-03-31 | 176.852 | ↑18.652 |
2015-12-31 | 158.2 | ↓3.0903 |
2015-09-30 | 161.2903 | ↓3.0032 |
2015-06-30 | 164.2935 | ↑1.5154 |
2015-03-31 | 162.7781 | ↑32.0829 |
2014-12-31 | 130.6952 | ↓11.6273 |
2014-09-30 | 142.3225 | ↓12.9436 |
2014-06-30 | 155.2661 | ↓3.3522 |
2014-03-31 | 158.6183 | ↑27.6425 |
2013-12-31 | 130.9758 | ↓13.8351 |
2013-09-30 | 144.8109 | ↓9.6558 |
2013-06-30 | 154.4667 | ↑5.731 |
2013-03-31 | 148.7357 | ↑5.4977 |
2012-12-31 | 143.238 | ↓2.8975 |
2012-09-30 | 146.1355 | ↓2.9205 |
2012-06-30 | 149.056 | ↓13.7221 |
2012-03-31 | 162.7781 | ↑9.2272 |
2011-12-31 | 153.5509 | ↓20.3509 |
2011-09-30 | 173.9018 | ↓1.2977 |
2011-06-30 | 175.1995 | ↓15.8022 |
2011-03-31 | 191.0017 | ↑39.2566 |
2010-12-31 | 151.7451 | ↓18.3765 |
2010-09-30 | 170.1216 | ↑1.3769 |
2010-06-30 | 168.7447 | ↓27.0352 |
2010-03-31 | 195.7799 | ↑53.1661 |
2009-12-31 | 142.6138 | ↓1.7867 |
2009-09-30 | 144.4005 | ↓11.255 |
2009-06-30 | 155.6555 | ↓11.4134 |
2009-03-31 | 167.0689 | ↑6.7197 |
2008-12-31 | 160.3492 | ↑3.9363 |
2008-09-30 | 156.4129 | ↓2.9355 |
2008-06-30 | 159.3484 | ↓15.9877 |
2008-03-31 | 175.3361 | ↓32.9008 |
2007-12-31 | 208.2369 | ↓10.1744 |
2007-09-30 | 218.4113 | ↑17.7648 |
2007-06-30 | 200.6465 | ↓60.3744 |
2007-03-31 | 261.0209 | ↑28.6279 |
2006-12-31 | 232.393 | ↓14.5206 |
2006-09-30 | 246.9136 | ↑24.4167 |
2006-06-30 | 222.4969 | ↓36.7197 |
2006-03-31 | 259.2166 | ↑45.516 |
2005-12-31 | 213.7006 | ↑2.8125 |
2005-09-30 | 210.8881 | ↓35.0471 |
2005-06-30 | 245.9352 | ↑15.3433 |
2005-03-31 | 230.5919 | ↑40.4075 |
2004-12-31 | 190.1844 | ↓8.8573 |
2004-09-30 | 199.0417 | ↑7.6134 |
2004-06-30 | 191.4283 | ↓9.3749 |
2004-03-31 | 200.8032 | ↑29.0639 |
2003-12-31 | 171.7393 | ↑11.6064 |
2003-09-30 | 160.1329 | ↓7.0601 |
2003-06-30 | 167.193 | |
2003-03-31 | ||
2002-12-31 | 111.1386 | ↓0.7785 |
2002-09-30 | 111.9171 | ↓1.4616 |
2002-06-30 | 113.3787 | ↑10.4039 |
2002-03-31 | 102.9748 | ↑34.5246 |
2001-12-31 | 68.4502 | ↑0.9207 |
2001-06-30 | 67.5295 | ↑3.4418 |
2000-12-31 | 64.0877 | ↓5.042 |
2000-06-30 | 69.1297 | ↓6.4593 |
1999-12-31 | 75.589 | ↑15.6649 |
1998-12-31 | 59.9241 | ↓1.8382 |
1997-12-31 | 61.7623 |
↑返回页顶↑ |