今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 86.7868 | ↓2.9804 |
2024-03-31 | 89.7672 | ↑0.3745 |
2023-12-31 | 89.3927 | ↓9.7812 |
2023-09-30 | 99.1739 | ↑1.2951 |
2023-06-30 | 97.8788 | ↑8.8134 |
2023-03-31 | 89.0654 | ↑1.3653 |
2022-12-31 | 87.7001 | ↑0.23 |
2022-09-30 | 87.4701 | ↑0.4488 |
2022-06-30 | 87.0213 | ↑29.081 |
2022-03-31 | 57.9403 | ↑1.7374 |
2021-12-31 | 56.2029 | ↑0.6157 |
2021-09-30 | 55.5872 | ↑0.9096 |
2021-06-30 | 54.6776 | ↓5.6206 |
2021-03-31 | 60.2982 | ↓12.8529 |
2020-12-31 | 73.1511 | ↓1.5972 |
2020-09-30 | 74.7483 | ↑0.9893 |
2020-06-30 | 73.759 | ↑1.0605 |
2020-03-31 | 72.6985 | ↓0.369 |
2019-12-31 | 73.0675 | ↑6.7797 |
2019-09-30 | 66.2878 | ↑0.8116 |
2019-06-30 | 65.4762 | ↑7.2913 |
2019-03-31 | 58.1849 | ↓1.368 |
2018-12-31 | 59.5529 | ↓0.803 |
2018-09-30 | 60.3559 | ↑1.0921 |
2018-06-30 | 59.2638 | ↑4.464 |
2018-03-31 | 54.7998 | ↓0.416 |
2017-12-31 | 55.2158 | ↓1.643 |
2017-09-30 | 56.8588 | ↓0.4164 |
2017-06-30 | 57.2752 | ↑4.53 |
2017-03-31 | 52.7452 | ↓0.7573 |
2016-12-31 | 53.5025 | ↑2.746 |
2016-09-30 | 50.7565 | ↑0.1098 |
2016-06-30 | 50.6467 | ↑2.8266 |
2016-03-31 | 47.8201 | ↑0.6923 |
2015-12-31 | 47.1278 | ↓0.4974 |
2015-09-30 | 47.6252 | ↓1.2163 |
2015-06-30 | 48.8415 | ↑0.4012 |
2015-03-31 | 48.4403 | ↑0.7385 |
2014-12-31 | 47.7018 | ↑3.8712 |
2014-09-30 | 43.8306 | ↓0.9566 |
2014-06-30 | 44.7872 | ↑0.0098 |
2014-03-31 | 44.7774 | ↓2.8004 |
2013-12-31 | 47.5778 | ↓0.6671 |
2013-09-30 | 48.2449 | ↑0.1445 |
2013-06-30 | 48.1004 | ↑0.2519 |
2013-03-31 | 47.8485 | ↓5.4301 |
2012-12-31 | 53.2786 | ↓8.4487 |
2012-09-30 | 61.7273 | ↓1.9196 |
2012-06-30 | 63.6469 | ↑0.7818 |
2012-03-31 | 62.8651 | ↓0.4613 |
2011-12-31 | 63.3264 | ↑3.6114 |
2011-09-30 | 59.715 | ↓3.872 |
2011-06-30 | 63.587 | ↑6.8076 |
2011-03-31 | 56.7794 | ↓11.0247 |
2010-12-31 | 67.8041 | ↓55.5817 |
2010-09-30 | 123.3858 | ↑6.3009 |
2010-06-30 | 117.0849 | ↑20.2709 |
2010-03-31 | 96.814 | ↓79.2817 |
2009-12-31 | 176.0957 | ↑15.5333 |
2009-09-30 | 160.5624 | ↓2.3397 |
2009-06-30 | 162.9021 | ↓5.5246 |
2009-03-31 | 168.4267 | ↓2.0881 |
2008-12-31 | 170.5148 | ↑44.8933 |
2008-09-30 | 125.6215 | ↑57.5605 |
2008-06-30 | 68.061 | ↑11.7021 |
2008-03-31 | 56.3589 | ↓2.3107 |
2007-12-31 | 58.6696 | ↑10.4081 |
2007-09-30 | 48.2615 | ↓4.3973 |
2007-06-30 | 52.6588 | ↓5.3048 |
2007-03-31 | 57.9636 | ↓11.2075 |
2006-12-31 | 69.1711 | ↑0.8106 |
2006-09-30 | 68.3605 | ↓3.9762 |
2006-06-30 | 72.3367 | ↓4.1828 |
2006-03-31 | 76.5195 | ↓2.1561 |
2005-12-31 | 78.6756 | ↑3.7157 |
2005-09-30 | 74.9599 | ↓2.2029 |
2005-06-30 | 77.1628 | ↓0.9626 |
2005-03-31 | 78.1254 | ↑9.2968 |
2004-12-31 | 68.8286 | ↑2.6727 |
2004-09-30 | 66.1559 | ↑0.9659 |
2004-06-30 | 65.19 | ↓2.0707 |
2004-03-31 | 67.2607 | ↓2.1253 |
2003-12-31 | 69.386 | ↑28.9965 |
2003-09-30 | 40.3895 | ↓1.1904 |
2003-06-30 | 41.5799 | ↑5.298 |
2003-03-31 | 36.2819 | ↑0.2512 |
2002-12-31 | 36.0307 | ↑6.3978 |
2002-09-30 | 29.6329 | ↑2.2131 |
2002-06-30 | 27.4198 | ↑4.5792 |
2002-03-31 | 22.8406 | ↑4.4214 |
2001-12-31 | 18.4192 | ↑5.8877 |
2001-06-30 | 12.5315 | ↑1.2595 |
2000-12-31 | 11.272 | ↓32.4311 |
2000-06-30 | 43.7031 | ↑7.2426 |
1999-12-31 | 36.4605 | ↑10.6522 |
1998-12-31 | 25.8083 | ↑3.1914 |
1997-12-31 | 22.6169 |
↑返回页顶↑ |