投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 伟星股份 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

伟星股份(002003.SZ)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2023-12-31 38.9961 2.4022
2023-09-30 41.3983 2.4966
2023-06-30 43.8949 5.2103
2023-03-31 49.1052 9.0014
2022-12-31 40.1038 0.7904
2022-09-30 40.8942 4.954
2022-06-30 45.8482 5.0424
2022-03-31 50.8906 12.4475
2021-12-31 38.4431 4.7362
2021-09-30 43.1793 3.9485
2021-06-30 47.1278 3.7887
2021-03-31 50.9165 3.0015
2020-12-31 53.918 5.5429
2020-09-30 59.4609 7.6807
2020-06-30 67.1416 33.204
2020-03-31 100.3456 36.6062
2019-12-31 63.7394 8.2664
2019-09-30 72.0058 12.3784
2019-06-30 84.3842 14.506
2019-03-31 98.8902 38.3931
2018-12-31 60.4971 3.7856
2018-09-30 64.2827 8.4681
2018-06-30 72.7508 16.2436
2018-03-31 88.9944 39.9187
2017-12-31 49.0757 6.8226
2017-09-30 55.8983 8.3851
2017-06-30 64.2834 15.5534
2017-03-31 79.8368 39.3305
2016-12-31 40.5063 7.0139
2016-09-30 47.5202 6.9856
2016-06-30 54.5058 0.5004
2016-03-31 54.0054 19.751
2015-12-31 34.2544 12.5005
2015-09-30 46.7549 8.073
2015-06-30 54.8279 4.6526
2015-03-31 59.4805 25.6077
2014-12-31 33.8728 8.7637
2014-09-30 42.6365 7.4219
2014-06-30 50.0584 5.3024
2014-03-31 55.3608 19.2756
2013-12-31 36.0852 11.6281
2013-09-30 47.7133 10.4225
2013-06-30 58.1358 5.8301
2013-03-31 63.9659 30.517
2012-12-31 33.4489 5.4925
2012-09-30 38.9414 10.7124
2012-06-30 49.6538 3.4843
2012-03-31 53.1381 23.0539
2011-12-31 30.0842 6.6665
2011-09-30 36.7507 9.6997
2011-06-30 46.4504 7.7208
2011-03-31 54.1712 23.7102
2010-12-31 30.461 10.2624
2010-09-30 40.7234 7.3522
2010-06-30 48.0756 8.9297
2010-03-31 57.0053 19.8881
2009-12-31 37.1172 9.4996
2009-09-30 46.6168 6.8163
2009-06-30 53.4331 14.6198
2009-03-31 68.0529 39.0454
2008-12-31 29.0075 9.7622
2008-09-30 38.7697 1.7553
2008-06-30 40.525 2.6136
2008-03-31 43.1386 18.811
2007-12-31 24.3276 10.3861
2007-09-30 34.7137 7.5915
2007-06-30 42.3052 1.3375
2007-03-31 43.6427 20.1523
2006-12-31 23.4904 11.3196
2006-09-30 34.81 0.3483
2006-06-30 35.1583 3.5198
2006-03-31 38.6781 9.3392
2005-12-31 29.3389 9.8648
2005-09-30 39.2037 2.6675
2005-06-30 41.8712 3.9024
2005-03-31 45.7736 4.241
2004-12-31 41.5326 4.3624
2004-09-30 45.895 6.984
2004-06-30 52.879  
2004-03-31    
2003-12-31 48.4424  
2003-09-30    
2003-06-30    
2002-12-31 53.7209 19.6467
2001-12-31 73.3676  
返回页顶