投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 中工国际 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

中工国际(002051.SZ)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2024-03-31 862.069 214.7034
2023-12-31 647.3656 55.0277
2023-09-30 702.3933 68.4846
2023-06-30 770.8779 59.4154
2023-03-31 711.4625 101.7293
2022-12-31 813.1918 9.9789
2022-09-30 823.1707 28.8194
2022-06-30 794.3513 17.1492
2022-03-31 777.2021 133.9596
2021-12-31 911.1617 18.9106
2021-09-30 930.0723 21.3019
2021-06-30 951.3742 218.9769
2021-03-31 1170.3511 183.2384
2020-12-31 987.1127 92.024
2020-09-30 1079.1367 23.1291
2020-06-30 1102.2658 130.6109
2020-03-31 1232.8767 555.2934
2019-12-31 677.5833 38.4072
2019-09-30 715.9905 54.469
2019-06-30 661.5215 75.5792
2019-03-31 737.1007 86.6942
2018-12-31 650.4065 17.1982
2018-09-30 633.2083 105.4047
2018-06-30 738.613 55.7383
2018-03-31 794.3513 178.124
2017-12-31 616.2273 154.9809
2017-09-30 771.2082 174.17
2017-06-30 945.3782 174.0248
2017-03-31 1119.403 257.5404
2016-12-31 861.8626 184.2436
2016-09-30 1046.1062 258.2416
2016-06-30 1304.3478 65.5152
2016-03-31 1369.863 533.2374
2015-12-31 836.6256 193.1227
2015-09-30 1029.7483 142.8901
2015-06-30 1172.6384 120.465
2015-03-31 1293.1034 643.5184
2014-12-31 649.585 118.1147
2014-09-30 767.6997 6.161
2014-06-30 773.8607 60.245
2014-03-31 834.1057 177.2913
2013-12-31 656.8144 152.0532
2013-09-30 808.8676 16.2652
2013-06-30 792.6024 225.4971
2013-03-31 1018.0995 501.8965
2012-12-31 516.203 33.4567
2012-09-30 482.7463 52.0131
2012-06-30 534.7594 12.3531
2012-03-31 547.1125 120.8248
2011-12-31 426.2877 168.1641
2011-09-30 594.4518 146.5939
2011-06-30 741.0457 224.9907
2011-03-31 516.055 224.3917
2010-12-31 291.6633 171.6174
2010-09-30 463.2807 32.6587
2010-06-30 430.622 100.9517
2010-03-31 329.6703 27.9338
2009-12-31 357.6041 65.262
2009-09-30 422.8661 8.6921
2009-06-30 414.174 58.0191
2009-03-31 472.1931 38.011
2008-12-31 510.2041 85.034
2008-09-30 595.2381 110.7159
2008-06-30 484.5222 2.7545
2008-03-31 487.2767 105.511
2007-12-31 592.7877 53.9731
2007-09-30 538.8146 127.574
2007-06-30 411.2406 81.4495
2007-03-31 329.7911 97.6608
2006-12-31 427.4519 455.7669
2006-09-30 883.2188 77.4892
2006-06-30 805.7296  
2006-03-31    
2005-12-31 495.0495  
2005-09-30    
2005-06-30    
2004-12-31 457.0268 95.2051
2003-12-31 552.2319  
返回页顶