| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2019-12-31 | ||
| 2019-09-30 | ||
| 2019-06-30 | ||
| 2019-03-31 | ||
| 2018-12-31 | 0.3568 | |
| 2018-09-30 | ||
| 2018-06-30 | 0.2017 | |
| 2018-03-31 | ||
| 2017-12-31 | 1.248 | |
| 2017-09-30 | ||
| 2017-06-30 | 0.6874 | |
| 2017-03-31 | ||
| 2016-12-31 | 1.3874 | |
| 2016-09-30 | ||
| 2016-06-30 | 0.7248 | |
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | 1.0027 | |
| 2015-09-30 | ||
| 2015-06-30 | 0.5057 | |
| 2015-03-31 | ||
| 2014-12-31 | 1.7265 | |
| 2014-09-30 | ||
| 2014-06-30 | 1.088 | |
| 2014-03-31 | ||
| 2013-12-31 | 1.9372 | |
| 2013-09-30 | ||
| 2013-06-30 | 1.0278 | |
| 2013-03-31 | ||
| 2012-12-31 | 1.6824 | |
| 2012-09-30 | ||
| 2012-06-30 | 0.9419 | |
| 2012-03-31 | ||
| 2011-12-31 | 1.8748 | |
| 2011-09-30 | ||
| 2011-06-30 | 0.9867 | |
| 2011-03-31 | ||
| 2010-12-31 | 1.587 | |
| 2010-09-30 | ||
| 2010-06-30 | 0.7717 | |
| 2010-03-31 | ||
| 2009-12-31 | 1.7321 | |
| 2009-09-30 | ||
| 2009-06-30 | 0.8269 | |
| 2009-03-31 | ||
| 2008-12-31 | 1.7949 | |
| 2008-09-30 | ||
| 2008-06-30 | 0.8788 | |
| 2008-03-31 | ||
| 2007-12-31 | 2.0403 | |
| 2007-09-30 | ||
| 2007-06-30 | 1.8981 | |
| 2007-03-31 | ||
| 2006-12-31 | 3.2536 | ↑1.0655 |
| 2006-09-30 | 2.1881 | ↑0.7666 |
| 2006-06-30 | 1.4215 | |
| 2006-03-31 | ||
| 2005-12-31 | 2.9799 | |
| 2005-09-30 | ||
| 2004-12-31 | 2.9831 | ↑2.2635 |
| 2003-12-31 | 0.7196 |
| ↑返回页顶↑ |