| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.8121 | ↓14.4014 |
| 2024-12-31 | 17.2135 | ↓9.6578 |
| 2024-06-30 | 26.8713 | ↑3.6354 |
| 2023-12-31 | 23.2359 | ↓0.6153 |
| 2023-06-30 | 23.8512 | ↑13.7083 |
| 2022-12-31 | 10.1429 | ↓177.0159 |
| 2021-12-31 | 187.1588 | ↓377.4585 |
| 2020-12-31 | 564.6173 | ↑196.4438 |
| 2019-12-31 | 368.1735 | ↓132.3827 |
| 2019-09-30 | 500.5562 | ↑59.3797 |
| 2019-06-30 | 441.1765 | ↑87.8196 |
| 2019-03-31 | 353.3569 | ↓191.3549 |
| 2018-12-31 | 544.7118 | ↓90.8814 |
| 2018-09-30 | 635.5932 | ↑65.4317 |
| 2018-06-30 | 570.1615 | ↓142.9922 |
| 2018-03-31 | 713.1537 | ↑502.7504 |
| 2017-12-31 | 210.4033 | ↓21.5156 |
| 2017-09-30 | 231.9189 | ↑19.2786 |
| 2017-06-30 | 212.6403 | ↑0.4762 |
| 2017-03-31 | 212.1641 | ↑30.6027 |
| 2016-12-31 | 181.5614 | ↑4.6514 |
| 2016-09-30 | 176.91 | ↑18.3197 |
| 2016-06-30 | 158.5903 | ↑28.0609 |
| 2016-03-31 | 130.5294 | ↓134.1765 |
| 2015-12-31 | 264.7059 | ↓4.1916 |
| 2015-09-30 | 268.8975 | ↓7.9404 |
| 2015-06-30 | 276.8379 | ↓37.2982 |
| 2015-03-31 | 314.1361 | ↑165.3143 |
| 2014-12-31 | 148.8218 | ↑33.086 |
| 2014-09-30 | 115.7358 | ↑4.0248 |
| 2014-06-30 | 111.711 | ↓6.3992 |
| 2014-03-31 | 118.1102 | ↑27.1023 |
| 2013-12-31 | 91.0079 | ↓9.8852 |
| 2013-09-30 | 100.8931 | ↑4.4352 |
| 2013-06-30 | 96.4579 | ↓7.2526 |
| 2013-03-31 | 103.7105 | ↑35.7744 |
| 2012-12-31 | 67.9361 | ↑20.8354 |
| 2012-09-30 | 47.1007 | ↑0.6023 |
| 2012-06-30 | 46.4984 | ↓7.3261 |
| 2012-03-31 | 53.8245 | ↑16.4677 |
| 2011-12-31 | 37.3568 | ↓8.3409 |
| 2011-09-30 | 45.6977 | ↑5.459 |
| 2011-06-30 | 40.2387 | ↓13.4222 |
| 2011-03-31 | 53.6609 | ↑13.181 |
| 2010-12-31 | 40.4799 | ↓2.8734 |
| 2010-09-30 | 43.3533 | ↑0.0653 |
| 2010-06-30 | 43.288 | ↓0.7304 |
| 2010-03-31 | 44.0184 | ↓2.6663 |
| 2009-12-31 | 46.6847 | ↓6.1539 |
| 2009-09-30 | 52.8386 | ↑3.0282 |
| 2009-06-30 | 49.8104 | ↓6.5417 |
| 2009-03-31 | 56.3521 | ↓1.522 |
| 2008-12-31 | 57.8741 | ↑2.4155 |
| 2008-09-30 | 55.4586 | ↑0.4615 |
| 2008-06-30 | 54.9971 | ↓10.7587 |
| 2008-03-31 | 65.7558 | ↑9.5751 |
| 2007-12-31 | 56.1807 | ↓0.8812 |
| 2007-09-30 | 57.0619 | ↑4.4841 |
| 2007-06-30 | 52.5778 | ↑2.3546 |
| 2007-03-31 | 50.2232 | ↑2.4265 |
| 2006-12-31 | 47.7967 | ↓1.8585 |
| 2006-09-30 | 49.6552 | ↑1.9149 |
| 2006-06-30 | 47.7403 | |
| 2006-03-31 | ||
| 2005-12-31 | 42.1837 | |
| 2005-09-30 | ||
| 2004-12-31 | 43.4788 | ↓17.6926 |
| 2003-12-31 | 61.1714 |
| ↑返回页顶↑ |