投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 三全食品 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

三全食品(002216.SZ)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2023-09-30 -11011.3776 804.1415
2023-06-30 -10207.2361 1802.8096
2023-03-31 -8404.4265 300.8474
2022-12-31 -8103.5791 965.0134
2022-09-30 -9068.5925 2070.5274
2022-06-30 -11139.1199 11153.2597
2022-03-31 -22292.3796 13702.8335
2021-12-31 -8589.5461 2635.6861
2021-09-30 -5953.86 668.3685
2021-06-30 -5285.4915 2594.1328
2021-03-31 -7879.6243 6806.6255
2020-12-31 -14686.2498 7449.1535
2020-09-30 -7237.0963 7831.1252
2020-06-30 -15068.2215 65688.8338
2020-03-31 50620.6123 52759.3855
2019-12-31 -2138.7732 465.7732
2019-09-30 -1673 1100.9774
2019-06-30 -2773.9774 966.5729
2019-03-31 -1807.4045 1293.2556
2018-12-31 -3100.6601 4014.8377
2018-09-30 -7115.4978 1048.9245
2018-06-30 -6066.5733 105352.2572
2018-03-31 -111418.8305 109860.6733
2017-12-31 -1558.1572 2315.5391
2017-09-30 -3873.6963 2694.3205
2017-06-30 -6568.0168 10411.4503
2017-03-31 3843.4335 2183.2579
2016-12-31 1660.1756 159.4779
2016-09-30 1819.6535 451.4875
2016-06-30 2271.141 1527.5555
2016-03-31 3798.6965 3695.5866
2015-12-31 103.1099 5923.2504
2015-09-30 6026.3603 281.4546
2015-06-30 6307.8149 2661.6648
2015-03-31 8969.4797 5391.063
2014-12-31 3578.4167 2102.5004
2014-09-30 5680.9171 78.5765
2014-06-30 5759.4936 1335.5387
2014-03-31 4423.9549 8265.7086
2013-12-31 -3841.7537 44.5706
2013-09-30 -3886.3243 442.2037
2013-06-30 -3444.1206 495.3598
2013-03-31 -2948.7608 1222.796
2012-12-31 -1725.9648 99.9655
2012-09-30 -1825.9303 1005.2314
2012-06-30 -2831.1617 85.3508
2012-03-31 -2916.5125 532.3502
2011-12-31 -2384.1623 242.1827
2011-09-30 -2626.345 1107.32
2011-06-30 -3733.665 191.396
2011-03-31 -3925.061 927.0391
2010-12-31 -2998.0219 535.1684
2010-09-30 -2462.8535 1003.7926
2010-06-30 -3466.6461 1158.8676
2010-03-31 -4625.5137 5661.3054
2009-12-31 -10286.8191 18128.9783
2009-09-30 -28415.7974 80742.348
2009-06-30 52326.5506 38260.078
2009-03-31 14066.4726 12746.1114
2008-12-31 1320.3612 452.8694
2008-09-30 867.4918 56.2148
2008-06-30 923.7066 174.7398
2008-03-31 748.9668 294.9404
2007-12-31 454.0264  
2007-09-30    
2007-06-30 566.5032  
2007-03-31    
2006-12-31 997.0443 217.8238
2005-12-31 779.2205 588.8207
2004-12-31 190.3998  
返回页顶