今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 133.6799 | ↓46.5003 |
2024-03-31 | 180.1802 | ↑52.2484 |
2023-12-31 | 127.9318 | ↓11.8849 |
2023-09-30 | 139.8167 | ↓9.437 |
2023-06-30 | 149.2537 | ↓110.6366 |
2023-03-31 | 259.8903 | ↑115.4802 |
2022-12-31 | 144.4101 | ↓9.6379 |
2022-09-30 | 154.048 | ↓25.5031 |
2022-06-30 | 179.5511 | ↓143.7248 |
2022-03-31 | 323.2759 | ↑174.1582 |
2021-12-31 | 149.1177 | ↓31.9688 |
2021-09-30 | 181.0865 | ↓13.7187 |
2021-06-30 | 194.8052 | ↓88.0358 |
2021-03-31 | 282.841 | ↑114.0171 |
2020-12-31 | 168.8239 | ↓38.5175 |
2020-09-30 | 207.3414 | ↓36.7264 |
2020-06-30 | 244.0678 | ↓173.1784 |
2020-03-31 | 417.2462 | ↑248.4065 |
2019-12-31 | 168.8397 | ↓29.6022 |
2019-09-30 | 198.4419 | ↑1.57 |
2019-06-30 | 196.8719 | ↑5.9512 |
2019-03-31 | 190.9207 | ↑30.9989 |
2018-12-31 | 159.9218 | ↓12.1952 |
2018-09-30 | 172.117 | ↓5.3453 |
2018-06-30 | 177.4623 | ↓64.3432 |
2018-03-31 | 241.8055 | ↑97.4359 |
2017-12-31 | 144.3696 | ↓19.4852 |
2017-09-30 | 163.8548 | ↓2.3809 |
2017-06-30 | 166.2357 | ↓44.6359 |
2017-03-31 | 210.8716 | ↑67.4224 |
2016-12-31 | 143.4492 | ↓15.7301 |
2016-09-30 | 159.1793 | ↓9.9618 |
2016-06-30 | 169.1411 | ↓53.136 |
2016-03-31 | 222.2771 | ↑72.3521 |
2015-12-31 | 149.925 | ↓23.03 |
2015-09-30 | 172.955 | ↓10.9061 |
2015-06-30 | 183.8611 | ↓46.6127 |
2015-03-31 | 230.4738 | ↑120.227 |
2014-12-31 | 110.2468 | ↓14.3667 |
2014-09-30 | 124.6135 | ↓11.6779 |
2014-06-30 | 136.2914 | ↓21.0238 |
2014-03-31 | 157.3152 | ↑37.4231 |
2013-12-31 | 119.8921 | ↓26.7195 |
2013-09-30 | 146.6116 | ↓17.772 |
2013-06-30 | 164.3836 | ↓42.1805 |
2013-03-31 | 206.5641 | ↑105.8845 |
2012-12-31 | 100.6796 | ↓25.312 |
2012-09-30 | 125.9916 | ↑8.5211 |
2012-06-30 | 117.4705 | ↓14.9603 |
2012-03-31 | 132.4308 | ↑38.2541 |
2011-12-31 | 94.1767 | ↓34.6094 |
2011-09-30 | 128.7861 | ↓6.1363 |
2011-06-30 | 134.9224 | ↓19.0554 |
2011-03-31 | 153.9778 | ↑37.0187 |
2010-12-31 | 116.9591 | ↓24.0183 |
2010-09-30 | 140.9774 | ↓4.937 |
2010-06-30 | 145.9144 | ↓12.3691 |
2010-03-31 | 158.2835 | ↑64.3034 |
2009-12-31 | 93.9801 | ↓31.1821 |
2009-09-30 | 125.1622 | ↓9.1762 |
2009-06-30 | 134.3384 | |
2009-03-31 | ||
2008-12-31 | 90.4886 | |
2008-09-30 | ||
2007-12-31 | 119.2369 | ↓31.6559 |
2006-12-31 | 150.8928 |
↑返回页顶↑ |