| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | ||
| 2025-06-30 | 8910353.15 | |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 9515181.6 | |
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | 11151323.35 | |
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | 13249797.31 | |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | 8278689.7 | |
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | 5466867.1 | |
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | 5930793.35 | |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | 4051665.51 | |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 2639955.52 | |
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | 1073473.23 | |
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | 6421371.52 | |
| 2020-03-31 | ||
| 2019-12-31 | 2782671.29 | |
| 2019-09-30 | ||
| 2019-06-30 | 1725295.68 | |
| 2019-03-31 | ||
| 2018-12-31 | 1087111.95 | |
| 2018-09-30 | ||
| 2018-06-30 | 153557.29 | |
| 2018-03-31 | ||
| 2017-12-31 | 723505.62 | |
| 2017-09-30 | ||
| 2017-06-30 | 831552.31 | |
| 2017-03-31 | ||
| 2016-12-31 | 610722.58 | |
| 2016-09-30 | ||
| 2016-06-30 | 3165606.81 | |
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | 4367111.94 | |
| 2015-09-30 | ||
| 2015-06-30 | 1224108.33 | |
| 2015-03-31 | ||
| 2014-12-31 | 139237 | |
| 2014-09-30 | ||
| 2014-06-30 | 80297 | |
| 2014-03-31 | ||
| 2013-12-31 | 557143.19 | |
| 2013-09-30 | ||
| 2013-06-30 | 50870.42 | |
| 2013-03-31 | ||
| 2012-12-31 | 9632.71 | |
| 2012-09-30 | ||
| 2012-06-30 | 191101.61 | |
| 2012-03-31 | ||
| 2011-12-31 | ||
| 2011-09-30 | ||
| 2011-06-30 | 120256.26 | |
| 2011-03-31 | ||
| 2010-12-31 | 6418.72 | |
| 2010-09-30 | ||
| 2010-06-30 | 123518.7 | |
| 2010-03-31 | ||
| 2009-12-31 | 123898.2 | |
| 2009-09-30 | ||
| 2009-06-30 | ||
| 2009-03-31 | ||
| 2008-12-31 | ||
| 2007-12-31 |
| ↑返回页顶↑ |