| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | ||
| 2025-06-30 | 0.9726 | |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 2.3863 | |
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | 1.2147 | |
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | 2.6335 | |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | 1.3845 | |
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | 1.9202 | |
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | 0.874 | |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | 1.5641 | |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0.7367 | |
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | 1.2099 | |
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | 0.5853 | |
| 2020-03-31 | ||
| 2019-12-31 | 1.3163 | |
| 2019-09-30 | ||
| 2019-06-30 | 0.7624 | |
| 2019-03-31 | ||
| 2018-12-31 | 1.4562 | |
| 2018-09-30 | ||
| 2018-06-30 | 0.8527 | |
| 2018-03-31 | ||
| 2017-12-31 | 1.4402 | |
| 2017-09-30 | ||
| 2017-06-30 | 0.723 | |
| 2017-03-31 | ||
| 2016-12-31 | 1.1252 | ↑0.2993 |
| 2016-09-30 | 0.8259 | ↑0.2833 |
| 2016-06-30 | 0.5426 | |
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | ||
| 2015-09-30 | ||
| 2014-12-31 | ||
| 2013-12-31 | ||
| 2012-12-31 | ||
| 2011-12-31 | ||
| 2010-12-31 | ||
| 2009-12-31 | 0.6353 |
| ↑返回页顶↑ |