| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | ||
| 2025-06-30 | 0.2597 | |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 0.7268 | |
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | 0.5653 | |
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | 0.7167 | |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | 0.4772 | |
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | 0.5139 | |
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | 0.3536 | |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | 0.5237 | |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0.3268 | |
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | 0.6386 | |
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | 0.2514 | |
| 2020-03-31 | ||
| 2019-12-31 | 0.6753 | |
| 2019-09-30 | ||
| 2019-06-30 | 0.303 | |
| 2019-03-31 | ||
| 2018-12-31 | 0.6215 | |
| 2018-09-30 | ||
| 2018-06-30 | 0.1891 | |
| 2018-03-31 | ||
| 2017-12-31 | 0.5942 | |
| 2017-09-30 | ||
| 2017-06-30 | 0.2579 | |
| 2017-03-31 | ||
| 2016-12-31 | 0.7063 | |
| 2016-09-30 | ||
| 2016-06-30 | 0.2781 | |
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | 0.359 | ↑0.192 |
| 2014-12-31 | 0.167 | ↑0.058 |
| 2013-12-31 | 0.109 | ↓0.437 |
| 2012-12-31 | 0.546 | ↓0.2644 |
| 2011-12-31 | 0.8104 | ↑0.1941 |
| 2010-12-31 | 0.6163 | |
| 2009-12-31 |
| ↑返回页顶↑ |