今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.409 | ↑0.0562 |
2024-03-31 | 0.3528 | ↑0.0316 |
2023-12-31 | 0.3212 | ↓0.0484 |
2023-09-30 | 0.3696 | ↑0.0333 |
2023-06-30 | 0.3363 | ↓0.0202 |
2023-03-31 | 0.3565 | ↑0.041 |
2022-12-31 | 0.3155 | ↓0.0181 |
2022-09-30 | 0.3336 | ↓0.0679 |
2022-06-30 | 0.4015 | ↑0.0719 |
2022-03-31 | 0.3296 | ↑0.0061 |
2021-12-31 | 0.3235 | ↓0.0686 |
2021-09-30 | 0.3921 | ↓0.005 |
2021-06-30 | 0.3971 | ↓0.013 |
2021-03-31 | 0.4101 | ↑0.006 |
2020-12-31 | 0.4041 | ↑0.0592 |
2020-09-30 | 0.3449 | ↓0.0749 |
2020-06-30 | 0.4198 | ↑0.0778 |
2020-03-31 | 0.342 | ↓0.0133 |
2019-12-31 | 0.3553 | ↓0.0101 |
2019-09-30 | 0.3654 | ↓0.0932 |
2019-06-30 | 0.4586 | ↓0.0111 |
2019-03-31 | 0.4697 | ↑0.1378 |
2018-12-31 | 0.3319 | ↓0.0367 |
2018-09-30 | 0.3686 | ↓0.084 |
2018-06-30 | 0.4526 | |
2018-03-31 | ||
2017-12-31 | 0.3649 | |
2017-09-30 | ||
2017-06-30 | 0.4527 | ↑0.0576 |
2016-12-31 | 0.3951 | ↓0.1184 |
2015-12-31 | 0.5135 | ↑0.1636 |
2014-12-31 | 0.3499 | ↑0.1092 |
2010-12-31 | 0.2407 | ↓0.1032 |
2009-12-31 | 0.3439 | ↓0.0655 |
2008-12-31 | 0.4094 |
↑返回页顶↑ |