今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-09-30 | 17724948.42 | ↓8294871.83 |
2024-06-30 | 26019820.25 | ↑6614833.59 |
2024-03-31 | 19404986.66 | ↑8355110.75 |
2023-12-31 | 11049875.91 | ↓42764041.05 |
2023-09-30 | 53813916.96 | ↑9091934.79 |
2023-06-30 | 44721982.17 | ↑23793246.37 |
2023-03-31 | 20928735.8 | ↓30342680.67 |
2022-12-31 | 51271416.47 | ↑1192962.23 |
2022-09-30 | 50078454.24 | ↑11690174.07 |
2022-06-30 | 38388280.17 | ↓1031201.09 |
2022-03-31 | 39419481.26 | ↓15796833.88 |
2021-12-31 | 55216315.14 | ↓25289640.81 |
2021-09-30 | 80505955.95 | ↑13615356.58 |
2021-06-30 | 66890599.37 | ↑39058336.56 |
2021-03-31 | 27832262.81 | ↓23118215.16 |
2020-12-31 | 50950477.97 | ↑5491711.38 |
2020-09-30 | 45458766.59 | ↑11928408.5 |
2020-06-30 | 33530358.09 | ↑21006298.97 |
2020-03-31 | 12524059.12 | ↓18321629.98 |
2019-12-31 | 30845689.1 | ↑3518485.83 |
2019-09-30 | 27327203.27 | ↑4688796.49 |
2019-06-30 | 22638406.78 | ↑1617410.35 |
2019-03-31 | 21020996.43 | ↓7102408.48 |
2018-12-31 | 28123404.91 | ↓15621832.12 |
2018-09-30 | 43745237.03 | ↑1824782.99 |
2018-06-30 | 41920454.04 | ↑20891023.37 |
2018-03-31 | 21029430.67 | ↓71181618.97 |
2017-12-31 | 92211049.64 | ↑1052199.62 |
2017-09-30 | 91158850.02 | ↑19628163.33 |
2017-06-30 | 71530686.69 | ↑51273099.09 |
2017-03-31 | 20257587.6 | |
2016-12-31 | ||
2016-09-30 | 31434740.49 | ↑14731516.94 |
2016-06-30 | 16703223.55 | ↑10466828.8 |
2016-03-31 | 6236394.75 | ↓5793439.72 |
2015-12-31 | 12029834.47 | |
2015-09-30 | ||
2015-06-30 | -22453549.14 | |
2015-03-31 | ||
2014-12-31 | -71014468.17 | |
2014-09-30 | ||
2014-06-30 | 4361295.86 | |
2014-03-31 | ||
2013-12-31 | -4050347.43 | |
2013-09-30 | ||
2013-06-30 | 8204983.5 | |
2013-03-31 | ||
2012-12-31 | -29292580.7 | |
2012-09-30 | ||
2012-06-30 | 11200390.93 | |
2012-03-31 | ||
2011-12-31 | 33701805.23 | |
2011-09-30 | ||
2011-06-30 | 14592584.62 | |
2011-03-31 | ||
2010-12-31 | 50830346.2 | |
2010-09-30 | ||
2010-06-30 | 13965317.15 | |
2010-03-31 | ||
2009-12-31 | 44208637.95 | ↑16967426.21 |
2009-09-30 | 27241211.74 | |
2009-06-30 | ||
2009-03-31 | ||
2008-12-31 | 33290201.92 | ↑6991444.09 |
2007-12-31 | 26298757.83 | ↑9853420.18 |
2006-12-31 | 16445337.65 |
↑返回页顶↑ |