| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20.4876 | ↓0.4034 |
| 2025-06-30 | 20.891 | ↓1.0479 |
| 2025-03-31 | 21.9389 | ↑0.4946 |
| 2024-12-31 | 21.4443 | ↑3.005 |
| 2024-09-30 | 18.4393 | ↓3.5986 |
| 2024-06-30 | 22.0379 | ↓1.1843 |
| 2024-03-31 | 23.2222 | ↓1.0185 |
| 2023-12-31 | 24.2407 | ↑2.5365 |
| 2023-09-30 | 21.7042 | ↑0.5976 |
| 2023-06-30 | 21.1066 | ↑0.9729 |
| 2023-03-31 | 20.1337 | ↓3.3778 |
| 2022-12-31 | 23.5115 | ↓29.1831 |
| 2022-09-30 | 52.6946 | ↓6.3229 |
| 2022-06-30 | 59.0175 | ↓2.5537 |
| 2022-03-31 | 61.5712 | ↑1.5964 |
| 2021-12-31 | 59.9748 | ↑0.9462 |
| 2021-09-30 | 59.0286 | ↓5.9324 |
| 2021-06-30 | 64.961 | ↓11.4064 |
| 2021-03-31 | 76.3674 | ↑3.4003 |
| 2020-12-31 | 72.9671 | ↑3.7562 |
| 2020-09-30 | 69.2109 | ↓10.4019 |
| 2020-06-30 | 79.6128 | ↑14.3772 |
| 2020-03-31 | 65.2356 | ↓5.3786 |
| 2019-12-31 | 70.6142 | ↑16.8715 |
| 2019-09-30 | 53.7427 | ↓19.7549 |
| 2019-06-30 | 73.4976 | ↓13.9989 |
| 2019-03-31 | 87.4965 | ↓4.6733 |
| 2018-12-31 | 92.1698 | ↑23.8631 |
| 2018-09-30 | 68.3067 | ↑9.7808 |
| 2018-06-30 | 58.5259 | ↓5.5904 |
| 2018-03-31 | 64.1163 | ↑1.5806 |
| 2017-12-31 | 62.5357 | ↑3.1371 |
| 2017-09-30 | 59.3986 | ↑3.3256 |
| 2017-06-30 | 56.073 | ↑3.3354 |
| 2017-03-31 | 52.7376 | ↑12.7856 |
| 2016-12-31 | 39.952 | ↓2.529 |
| 2016-09-30 | 42.481 | ↑2.881 |
| 2016-06-30 | 39.6 | ↓5.2194 |
| 2016-03-31 | 44.8194 | ↑8.5526 |
| 2015-12-31 | 36.2668 | ↑11.3723 |
| 2015-09-30 | 24.8945 | ↓2.2548 |
| 2015-06-30 | 27.1493 | ↑1.0264 |
| 2015-03-31 | 26.1229 | ↑0.5151 |
| 2014-12-31 | 25.6078 | ↓0.3986 |
| 2014-09-30 | 26.0064 | ↓0.6528 |
| 2014-06-30 | 26.6592 | ↓2.4571 |
| 2014-03-31 | 29.1163 | ↓8.9793 |
| 2013-12-31 | 38.0956 | ↑3.1509 |
| 2013-09-30 | 34.9447 | ↓2.8909 |
| 2013-06-30 | 37.8356 | ↑5.7035 |
| 2013-03-31 | 32.1321 | ↑6.5273 |
| 2012-12-31 | 25.6048 | ↓1.8639 |
| 2012-09-30 | 27.4687 | ↓0.2713 |
| 2012-06-30 | 27.74 | ↑1.2587 |
| 2012-03-31 | 26.4813 | ↑0.2524 |
| 2011-12-31 | 26.2289 | ↑0.6429 |
| 2011-09-30 | 25.586 | ↓0.5442 |
| 2011-06-30 | 26.1302 | ↑2.7012 |
| 2011-03-31 | 23.429 | ↓148.0424 |
| 2010-12-31 | 171.4714 | ↓27.8915 |
| 2010-09-30 | 199.3629 | ↓16.1098 |
| 2010-06-30 | 215.4727 | |
| 2010-03-31 | ||
| 2009-12-31 | 121.5825 | |
| 2009-09-30 | ||
| 2008-12-31 | 125.9114 | ↓120.9451 |
| 2007-12-31 | 246.8565 |
| ↑返回页顶↑ |