| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 62.9252 | ↓1.3505 |
| 2025-06-30 | 64.2757 | ↓1.571 |
| 2025-03-31 | 65.8467 | ↓1.0673 |
| 2024-12-31 | 66.914 | ↑0.5942 |
| 2024-09-30 | 66.3198 | ↑2.1954 |
| 2024-06-30 | 64.1244 | ↑0.6378 |
| 2024-03-31 | 63.4866 | ↑0.8666 |
| 2023-12-31 | 62.62 | ↓3.8406 |
| 2023-09-30 | 66.4606 | ↑0.9655 |
| 2023-06-30 | 65.4951 | ↑1.5743 |
| 2023-03-31 | 63.9208 | ↑0.5439 |
| 2022-12-31 | 63.3769 | ↑2.6485 |
| 2022-09-30 | 60.7284 | ↑2.9763 |
| 2022-06-30 | 57.7521 | ↑3.0533 |
| 2022-03-31 | 54.6988 | ↑2.936 |
| 2021-12-31 | 51.7628 | ↑3.1025 |
| 2021-09-30 | 48.6603 | ↓0.4734 |
| 2021-06-30 | 49.1337 | ↓26.6417 |
| 2021-03-31 | 75.7754 | ↓1.4989 |
| 2020-12-31 | 77.2743 | ↑2.9781 |
| 2020-09-30 | 74.2962 | ↓0.9345 |
| 2020-06-30 | 75.2307 | ↓2.9383 |
| 2020-03-31 | 78.169 | ↑2.1626 |
| 2019-12-31 | 76.0064 | ↓2.1964 |
| 2019-09-30 | 78.2028 | ↑1.393 |
| 2019-06-30 | 76.8098 | ↑0.3797 |
| 2019-03-31 | 76.4301 | ↓0.1322 |
| 2018-12-31 | 76.5623 | ↑1.7207 |
| 2018-09-30 | 74.8416 | ↑0.924 |
| 2018-06-30 | 73.9176 | ↑2.3742 |
| 2018-03-31 | 71.5434 | ↑10.3934 |
| 2017-12-31 | 61.15 | ↑8.3928 |
| 2017-09-30 | 52.7572 | ↑2.9039 |
| 2017-06-30 | 49.8533 | ↑0.8644 |
| 2017-03-31 | 48.9889 | ↑2.757 |
| 2016-12-31 | 46.2319 | ↑2.6696 |
| 2016-09-30 | 43.5623 | ↑4.5221 |
| 2016-06-30 | 39.0402 | ↑11.2849 |
| 2016-03-31 | 27.7553 | ↑2.0518 |
| 2015-12-31 | 25.7035 | ↑3.8791 |
| 2015-09-30 | 21.8244 | ↓0.0882 |
| 2015-06-30 | 21.9126 | ↓19.3079 |
| 2015-03-31 | 41.2205 | ↓0.6391 |
| 2014-12-31 | 41.8596 | ↓4.7362 |
| 2014-09-30 | 46.5958 | |
| 2014-06-30 | ||
| 2014-03-31 | ||
| 2013-12-31 | 34.5812 | ↓4.855 |
| 2012-12-31 | 39.4362 | ↑1.1497 |
| 2011-12-31 | 38.2865 |
| ↑返回页顶↑ |