今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | 3832524.51 | |
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | 23861768.3 | |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | 32668.33 | |
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | 305000 | |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | 236517.59 | |
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | 757759.78 | |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | 522387 | |
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | 3269680 | |
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | 2653240 | |
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | 2802172.3 | |
2019-09-30 | ||
2019-06-30 | 5360 | |
2019-03-31 | ||
2018-12-31 | 8360 | |
2018-09-30 | ||
2018-06-30 | 5360 | |
2018-03-31 | ||
2017-12-31 | 347598 | |
2017-09-30 | ||
2017-06-30 | 9650 | |
2017-03-31 | ||
2016-12-31 | 1419650 | |
2016-09-30 | ||
2016-06-30 | 1594388.95 | |
2016-03-31 | ||
2015-12-31 | 197195.46 | |
2015-09-30 | ||
2015-06-30 | 259157.9 | |
2015-03-31 | ||
2014-12-31 | ||
2014-09-30 | ||
2014-06-30 | ||
2013-12-31 | ||
2012-12-31 | ||
2011-12-31 |
↑返回页顶↑ |