| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | ||
| 2025-06-30 | 131089.44 | |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 139501.88 | |
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | 22361.36 | |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | 51501.64 | |
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | 14900 | |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | 26481.65 | |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 2144303.8 | |
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | 27988.46 | |
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | 36348.1 | |
| 2020-03-31 | ||
| 2019-12-31 | 41271.34 | |
| 2019-09-30 | ||
| 2019-06-30 | 231771.34 | |
| 2019-03-31 | ||
| 2018-12-31 | 14006 | |
| 2018-09-30 | ||
| 2018-06-30 | 71006 | |
| 2018-03-31 | ||
| 2017-12-31 | 22500 | |
| 2017-09-30 | ||
| 2017-06-30 | 27500 | ↓2302500 |
| 2017-03-31 | 2330000 | ↑856315.99 |
| 2016-12-31 | 1473684.01 | |
| 2016-09-30 | ||
| 2016-06-30 | ||
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | 550000 | |
| 2014-12-31 | ||
| 2014-06-30 | ||
| 2013-12-31 | ||
| 2012-12-31 | ||
| 2011-12-31 |
| ↑返回页顶↑ |