今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 5.9147 | ↑0.2044 |
2024-03-31 | 5.7103 | ↑0.0347 |
2023-12-31 | 5.6756 | ↑0.0245 |
2023-09-30 | 5.6511 | ↑0.0499 |
2023-06-30 | 5.6012 | ↓5.518 |
2023-03-31 | 11.1192 | ↑0.1666 |
2022-12-31 | 10.9526 | ↑0.2646 |
2022-09-30 | 10.688 | ↑0.1552 |
2022-06-30 | 10.5328 | ↑0.1616 |
2022-03-31 | 10.3712 | ↑0.1631 |
2021-12-31 | 10.2081 | |
2021-09-30 | 10.2081 | |
2021-06-30 | 10.2081 | |
2021-03-31 | 10.2081 | |
2020-12-31 | 10.2081 | |
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | ||
2019-09-30 | ||
2019-06-30 | ||
2018-12-31 | ||
2017-12-31 | ||
2016-12-31 |
↑返回页顶↑ |