今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 95708917.89 | |
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | 172302321.22 | |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | 170690926.88 | |
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | 73699220.03 | |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | 79668743.06 | |
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | 85648554.1 | |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | 32796025.49 | |
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | 26738244.76 | ↑6315301.67 |
2020-09-30 | 20422943.09 | ↓2693077.66 |
2020-06-30 | 23116020.75 | |
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | 106715516.2 | |
2019-09-30 | ||
2018-12-31 | 109101645.15 | ↑71269615.85 |
2017-12-31 | 37832029.3 | |
2016-12-31 | ||
2015-12-31 | ||
2014-12-31 | ||
2013-12-31 | ||
2012-12-31 |
↑返回页顶↑ |