今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 15.3695 | ↓3.1916 |
2024-03-31 | 18.5611 | ↓3.4282 |
2023-12-31 | 21.9893 | ↓1.5547 |
2023-09-30 | 23.544 | ↑5.8869 |
2023-06-30 | 17.6571 | ↓1.5409 |
2023-03-31 | 19.198 | ↓6.6797 |
2022-12-31 | 25.8777 | ↓4.2191 |
2022-09-30 | 30.0968 | ↑0.1479 |
2022-06-30 | 29.9489 | ↑5.816 |
2022-03-31 | 24.1329 | ↑0.0127 |
2021-12-31 | 24.1202 | ↓0.1578 |
2021-09-30 | 24.278 | ↓1.7887 |
2021-06-30 | 26.0667 | ↑2.2966 |
2021-03-31 | 23.7701 | ↓8.2933 |
2020-12-31 | 32.0634 | ↑7.6039 |
2020-09-30 | 24.4595 | ↓0.6444 |
2020-06-30 | 25.1039 | ↑1.8025 |
2020-03-31 | 23.3014 | ↑4.8695 |
2019-12-31 | 18.4319 | ↑15.1293 |
2018-12-31 | 3.3026 | ↑1.2766 |
2017-12-31 | 2.026 | ↓16.2637 |
2010-12-31 | 18.2897 | ↑2.2962 |
2009-12-31 | 15.9935 | ↓4.32 |
2008-12-31 | 20.3135 |
↑返回页顶↑ |