今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 123.6009 | ↑19.5547 |
2024-03-31 | 104.0462 | ↑3.1069 |
2023-12-31 | 100.9393 | ↑12.8824 |
2023-09-30 | 88.0569 | ↓6.655 |
2023-06-30 | 94.7119 | ↑8.472 |
2023-03-31 | 86.2399 | ↑0.1073 |
2022-12-31 | 86.1326 | ↑7.7217 |
2022-09-30 | 78.4109 | ↑4.2025 |
2022-06-30 | 74.2084 | ↓2.6031 |
2022-03-31 | 76.8115 | ↑11.2664 |
2021-12-31 | 65.5451 | |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | 56.4865 | |
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | 63.4607 | |
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | 63.4764 | |
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | 64.3363 | ↓17.7936 |
2018-12-31 | 82.1299 | ↓19.3557 |
2017-12-31 | 101.4856 | ↑12.2685 |
2010-12-31 | 89.2171 | ↑21.3566 |
2009-12-31 | 67.8605 | ↑36.717 |
2008-12-31 | 31.1435 |
↑返回页顶↑ |