今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 2.5748 | ↑0.0422 |
2024-03-31 | 2.5326 | ↑0.1205 |
2023-12-31 | 2.4121 | ↑0.1342 |
2023-09-30 | 2.2779 | ↓1.0375 |
2023-06-30 | 3.3154 | ↓0.1996 |
2023-03-31 | 3.515 | ↑0.2032 |
2022-12-31 | 3.3118 | ↑0.0394 |
2022-09-30 | 3.2724 | ↑0.2788 |
2022-06-30 | 2.9936 | ↓0.0481 |
2022-03-31 | 3.0417 | ↓0.6522 |
2021-12-31 | 3.6939 | |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | 3.1126 | |
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | 2.8239 | |
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | ||
2018-12-31 | ||
2017-12-31 | ||
2010-12-31 | ||
2009-12-31 | ||
2008-12-31 |
↑返回页顶↑ |