| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | ||
| 2025-06-30 | 8313114.72 | |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 730330.86 | |
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | 2179486.42 | |
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | 12304459.61 | |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | 5980844.72 | |
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | 6153386.37 | |
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | 3182545.63 | |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | 4902135.62 | |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 21880727.25 | |
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | 23217698.25 | |
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | 22004138.84 | |
| 2020-03-31 | ||
| 2019-12-31 | 3140284.84 | |
| 2019-09-30 | ||
| 2019-06-30 | 1639482.72 | |
| 2019-03-31 | ||
| 2018-12-31 | 5501971.83 | |
| 2018-09-30 | ||
| 2018-06-30 | 15262637.05 | |
| 2018-03-31 | ||
| 2017-12-31 | 11887824.3 | |
| 2017-09-30 | ||
| 2017-06-30 | 2771047.98 | |
| 2017-03-31 | ||
| 2016-12-31 | 3751968.61 | |
| 2016-09-30 | ||
| 2016-06-30 | 504243.07 | |
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | 1495959.9 | |
| 2015-09-30 | ||
| 2015-06-30 | 768644.05 | |
| 2015-03-31 | ||
| 2014-12-31 | 1242183.23 | |
| 2014-09-30 | ||
| 2014-06-30 | 1131177.77 | |
| 2014-03-31 | ||
| 2013-12-31 | 3279632.73 | |
| 2013-09-30 | ||
| 2013-06-30 | 39706587.06 | |
| 2013-03-31 | ||
| 2012-12-31 | 38815736.79 | |
| 2012-09-30 | ||
| 2012-06-30 | 4558739.29 | |
| 2012-03-31 | ||
| 2011-12-31 | 5435844.62 | |
| 2011-09-30 | ||
| 2011-06-30 | 21501317.3 | |
| 2011-03-31 | ||
| 2010-12-31 | 21396015.38 | |
| 2010-09-30 | ||
| 2010-06-30 | ||
| 2010-03-31 | ||
| 2009-12-31 | ||
| 2009-09-30 | ||
| 2009-06-30 | ||
| 2009-03-31 | ||
| 2008-12-31 | 1978384.21 | |
| 2008-09-30 | ||
| 2008-06-30 | ||
| 2008-03-31 | ||
| 2007-12-31 | ||
| 2007-09-30 | ||
| 2007-06-30 | ||
| 2007-03-31 | ||
| 2006-12-31 | 372840 | |
| 2006-09-30 | ||
| 2006-06-30 | ||
| 2006-03-31 | ||
| 2005-12-31 | ||
| 2005-09-30 | ||
| 2005-06-30 | ||
| 2005-03-31 | ||
| 2004-12-31 | 60000 | |
| 2004-09-30 | ||
| 2004-06-30 | 63000 | |
| 2004-03-31 | ||
| 2003-12-31 | 3000 | |
| 2003-09-30 | ||
| 2003-06-30 | ||
| 2003-03-31 | ||
| 2002-12-31 | ||
| 2002-09-30 | ||
| 2002-06-30 | 24743.4 | |
| 2002-03-31 | ||
| 2001-12-31 | ||
| 2001-06-30 | ||
| 2000-12-31 | ||
| 2000-06-30 | ||
| 1999-12-31 | ||
| 1999-06-30 | ||
| 1998-12-31 | ||
| 1997-12-31 | ||
| 1996-12-31 |
| ↑返回页顶↑ |