今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2023-09-30 | 90.5296 | ↓0.2816 |
2023-06-30 | 90.8112 | ↑0.1813 |
2023-03-31 | 90.6299 | ↑2.7613 |
2022-12-31 | 87.8686 | ↑0.3779 |
2022-09-30 | 87.4907 | ↓0.7843 |
2022-06-30 | 88.275 | ↓1.183 |
2022-03-31 | 89.458 | ↑4.8429 |
2021-12-31 | 84.6151 | ↑1.727 |
2021-09-30 | 82.8881 | ↑0.9578 |
2021-06-30 | 81.9303 | ↑4.3659 |
2021-03-31 | 77.5644 | ↓6.21 |
2020-12-31 | 83.7744 | ↓2.2851 |
2020-09-30 | 86.0595 | ↓1.3563 |
2020-06-30 | 87.4158 | ↓0.5865 |
2020-03-31 | 88.0023 | ↓3.2989 |
2019-12-31 | 91.3012 | ↓1.2756 |
2019-09-30 | 92.5768 | ↓1.0399 |
2019-06-30 | 93.6167 | ↓1.6841 |
2019-03-31 | 95.3008 | ↑1.6193 |
2018-12-31 | 93.6815 | ↑0.8884 |
2018-09-30 | 92.7931 | ↑1.8599 |
2018-06-30 | 90.9332 | ↓0.5867 |
2018-03-31 | 91.5199 | ↑3.5922 |
2017-12-31 | 87.9277 | ↓1.2337 |
2017-09-30 | 89.1614 | ↓0.9693 |
2017-06-30 | 90.1307 | ↓1.9947 |
2017-03-31 | 92.1254 | ↑5.2843 |
2016-12-31 | 86.8411 | ↓0.237 |
2016-09-30 | 87.0781 | ↓0.0997 |
2016-06-30 | 87.1778 | ↓0.3495 |
2016-03-31 | 87.5273 | ↓4.15 |
2015-12-31 | 91.6773 | ↓1.1543 |
2015-09-30 | 92.8316 | ↓0.9595 |
2015-06-30 | 93.7911 | ↓0.2724 |
2015-03-31 | 94.0635 | ↑4.8345 |
2014-12-31 | 89.229 | ↑0.4266 |
2014-09-30 | 88.8024 | ↑0.3141 |
2014-06-30 | 88.4883 | ↓1.2168 |
2014-03-31 | 89.7051 | ↓1.1424 |
2013-12-31 | 90.8475 | ↓2.0059 |
2013-09-30 | 92.8534 | ↓2.7539 |
2013-06-30 | 95.6073 | ↓4.7576 |
2013-03-31 | 100.3649 | ↑0.0507 |
2012-12-31 | 100.3142 | ↑2.0827 |
2012-09-30 | 98.2315 | ↓0.4656 |
2012-06-30 | 98.6971 | ↓4.1666 |
2012-03-31 | 102.8637 | ↑19.247 |
2011-12-31 | 83.6167 | ↑1.4437 |
2011-09-30 | 82.173 | ↑1.9144 |
2011-06-30 | 80.2586 | ↑0.8026 |
2011-03-31 | 79.456 | ↑3.7075 |
2010-12-31 | 75.7485 | ↓2.5165 |
2010-09-30 | 78.265 | ↓1.7994 |
2010-06-30 | 80.0644 | ↓6.2817 |
2010-03-31 | 86.3461 | ↓27.0223 |
2009-12-31 | 113.3684 | ↓0.7356 |
2009-09-30 | 114.104 | ↑5.406 |
2009-06-30 | 108.698 | ↑4.6408 |
2009-03-31 | 104.0572 | ↑21.4441 |
2008-12-31 | 82.6131 | ↓0.3248 |
2008-09-30 | 82.9379 | ↑1.2339 |
2008-06-30 | 81.704 | ↓0.3725 |
2008-03-31 | 82.0765 | ↓5.5605 |
2007-12-31 | 87.637 | ↓4.6864 |
2007-09-30 | 92.3234 | ↑3.2683 |
2007-06-30 | 89.0551 | ↑0.9618 |
2007-03-31 | 88.0933 | ↓4.5882 |
2006-12-31 | 92.6815 | ↓1.1745 |
2006-09-30 | 93.856 | ↑0.7973 |
2006-06-30 | 93.0587 | ↑2.2712 |
2006-03-31 | 90.7875 | ↑7.0998 |
2005-12-31 | 83.6877 | ↑3.2413 |
2005-09-30 | 80.4464 | ↑4.9637 |
2005-06-30 | 75.4827 | ↑2.5492 |
2005-03-31 | 72.9335 | ↑2.4342 |
2004-12-31 | 70.4993 | ↑0.1566 |
2004-09-30 | 70.3427 | ↑1.8484 |
2004-06-30 | 68.4943 | ↑0.6501 |
2004-03-31 | 67.8442 | ↑0.8153 |
2003-12-31 | 67.0289 | ↓0.5517 |
2003-09-30 | 67.5806 | ↓0.4435 |
2003-06-30 | 68.0241 | ↓1.1045 |
2003-03-31 | 69.1286 | ↓6.1853 |
2002-12-31 | 75.3139 | ↓2.1496 |
2002-09-30 | 77.4635 | ↓1.6902 |
2002-06-30 | 79.1537 | ↓1.8619 |
2002-03-31 | 81.0156 | ↑10.1739 |
2001-12-31 | 70.8417 | ↑11.9546 |
2001-06-30 | 58.8871 | ↑3.2255 |
2000-12-31 | 55.6616 | ↓0.7906 |
2000-06-30 | 56.4522 | ↓2.1222 |
1999-12-31 | 58.5744 | ↓0.3857 |
1999-06-30 | 58.9601 | ↓4.7997 |
1998-12-31 | 63.7598 | ↓2.2973 |
1997-12-31 | 66.0571 | ↑6.4298 |
1996-12-31 | 59.6273 |
↑返回页顶↑ |