今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | 99.2856 | |
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | 112.0878 | |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | 108.47 | |
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | 109.1835 | |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | 73.2388 | |
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | 72.9404 | |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | 66.2674 | |
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | 61.4848 | |
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | 87.2725 | |
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | 83.5426 | |
2019-09-30 | ||
2019-06-30 | 97.6533 | |
2019-03-31 | ||
2018-12-31 | 99.217 | |
2018-09-30 | ||
2018-06-30 | 107.9175 | |
2018-03-31 | ||
2017-12-31 | 97.1388 | |
2017-09-30 | ||
2017-06-30 | 97.2578 | |
2017-03-31 | ||
2016-12-31 | 94.8236 | |
2016-09-30 | ||
2016-06-30 | 102.087 | |
2016-03-31 | ||
2015-12-31 | 96.3917 | |
2015-09-30 | ||
2015-06-30 | 97.0933 | |
2015-03-31 | ||
2014-12-31 | 91.9265 | |
2014-09-30 | ||
2014-06-30 | 112.8173 | |
2014-03-31 | ||
2013-12-31 | 97.6382 | |
2013-09-30 | ||
2013-06-30 | 87.7255 | |
2013-03-31 | ||
2012-12-31 | 348.5696 | |
2012-09-30 | ||
2012-06-30 | 652.5183 | |
2012-03-31 | ||
2011-12-31 | 632.5203 | |
2011-09-30 | ||
2011-06-30 | 705.7898 | |
2011-03-31 | ||
2010-12-31 | 474.5746 | |
2010-09-30 | ||
2010-06-30 | 454.82 | |
2010-03-31 | ||
2009-12-31 | 416.9934 | |
2009-09-30 | ||
2009-06-30 | 296.9502 | |
2009-03-31 | ||
2008-12-31 | 270.8954 | |
2008-09-30 | ||
2008-06-30 | 229.6846 | |
2008-03-31 | ||
2007-12-31 | 202.6378 | |
2007-09-30 | ||
2007-06-30 | 189.976 | |
2007-03-31 | ||
2006-12-31 | 180.6576 | ↑54.0579 |
2006-09-30 | 126.5997 | ↑19.9648 |
2006-06-30 | 106.6349 | ↑5.1016 |
2006-03-31 | 101.5333 | ↑4.3181 |
2005-12-31 | 97.2152 | ↓2.8713 |
2005-09-30 | 100.0865 | ↑4.3592 |
2005-06-30 | 95.7273 | ↓10.3664 |
2005-03-31 | 106.0937 | ↑2.68 |
2004-12-31 | 103.4137 | ↓88.7269 |
2004-09-30 | 192.1406 | ↓13.348 |
2004-06-30 | 205.4886 | |
2004-03-31 | ||
2003-12-31 | 204.7183 | ↓429.3958 |
2003-09-30 | 634.1141 | ↑60.5254 |
2003-06-30 | 573.5887 | |
2003-03-31 | ||
2002-12-31 | 548.4226 | ↑75.7259 |
2002-09-30 | 472.6967 | ↑60.3537 |
2002-06-30 | 412.343 | ↓7.6706 |
2002-03-31 | 420.0136 | ↑45.3383 |
2001-12-31 | 374.6753 | ↓15.2387 |
2001-06-30 | 389.914 | ↑103.2628 |
2000-12-31 | 286.6512 | ↑25.6153 |
2000-06-30 | 261.0359 | ↑167.4489 |
1999-12-31 | 93.587 | ↓5.1318 |
1998-12-31 | 98.7188 | ↑9.4269 |
1997-12-31 | 89.2919 |
↑返回页顶↑ |