| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.3621 | ↓1.9754 |
| 2025-06-30 | 6.3375 | ↓0.5936 |
| 2025-03-31 | 6.9311 | ↓1.7843 |
| 2024-12-31 | 8.7154 | ↑1.0458 |
| 2024-09-30 | 7.6696 | ↑0.0501 |
| 2024-06-30 | 7.6195 | ↓2.2828 |
| 2024-03-31 | 9.9023 | ↑1.1441 |
| 2023-12-31 | 8.7582 | ↑2.1264 |
| 2023-09-30 | 6.6318 | ↑1.0496 |
| 2023-06-30 | 5.5822 | ↓0.4959 |
| 2023-03-31 | 6.0781 | |
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | 7.7264 | ↑0.0724 |
| 2022-06-30 | 7.654 | ↓19.3714 |
| 2022-03-31 | 27.0254 | ↓14.0859 |
| 2021-12-31 | 41.1113 | ↑5.24 |
| 2021-09-30 | 35.8713 | ↓2.1296 |
| 2021-06-30 | 38.0009 | ↑15.522 |
| 2021-03-31 | 22.4789 | ↓0.1187 |
| 2020-12-31 | 22.5976 | ↓6.5628 |
| 2020-09-30 | 29.1604 | ↓0.0989 |
| 2020-06-30 | 29.2593 | ↑14.4547 |
| 2020-03-31 | 14.8046 | ↓0.0117 |
| 2019-12-31 | 14.8163 | ↑0.2268 |
| 2019-09-30 | 14.5895 | ↓0.0124 |
| 2019-06-30 | 14.6019 | ↓0.303 |
| 2019-03-31 | 14.9049 | ↓0.1213 |
| 2018-12-31 | 15.0262 | ↑1.0619 |
| 2018-09-30 | 13.9643 | ↑0.3092 |
| 2018-06-30 | 13.6551 | ↑0.2957 |
| 2018-03-31 | 13.3594 | ↓0.006 |
| 2017-12-31 | 13.3654 | ↓0.0663 |
| 2017-09-30 | 13.4317 | ↓0.2389 |
| 2017-06-30 | 13.6706 | ↓1.2188 |
| 2017-03-31 | 14.8894 | ↓0.3667 |
| 2016-12-31 | 15.2561 | ↓15.9406 |
| 2016-09-30 | 31.1967 | ↑4.8425 |
| 2016-06-30 | 26.3542 | ↓2.2152 |
| 2016-03-31 | 28.5694 | ↑10.43 |
| 2015-12-31 | 18.1394 | ↑5.7609 |
| 2015-09-30 | 12.3785 | ↓8.4471 |
| 2015-06-30 | 20.8256 | ↑0.8764 |
| 2015-03-31 | 19.9492 | ↑3.3667 |
| 2014-12-31 | 16.5825 | ↓2.0277 |
| 2014-09-30 | 18.6102 | ↓1.7478 |
| 2014-06-30 | 20.358 | ↑5.4693 |
| 2014-03-31 | 14.8887 | ↓0.3122 |
| 2013-12-31 | 15.2009 | ↓3.7589 |
| 2013-09-30 | 18.9598 | ↑2.175 |
| 2013-06-30 | 16.7848 | ↓4.999 |
| 2013-03-31 | 21.7838 | ↑0.6339 |
| 2012-12-31 | 21.1499 | ↑3.552 |
| 2012-09-30 | 17.5979 | ↑9.0087 |
| 2012-06-30 | 8.5892 | ↓1.7853 |
| 2012-03-31 | 10.3745 | ↓0.0268 |
| 2011-12-31 | 10.4013 | |
| 2011-09-30 | ||
| 2011-06-30 | ||
| 2011-03-31 | ||
| 2010-12-31 | ||
| 2010-09-30 | ||
| 2010-06-30 | ||
| 2010-03-31 | ||
| 2009-12-31 | ||
| 2009-09-30 | ||
| 2009-06-30 | ||
| 2009-03-31 | ||
| 2008-12-31 | ||
| 2008-09-30 | ||
| 2008-06-30 | ||
| 2008-03-31 | ||
| 2007-12-31 | ||
| 2007-09-30 | ||
| 2007-06-30 | ||
| 2007-03-31 | ||
| 2006-12-31 | ||
| 2006-09-30 | 94.5787 | ↑2.5465 |
| 2006-06-30 | 92.0322 | ↑3.2089 |
| 2006-03-31 | 88.8233 | ↑5.0782 |
| 2005-12-31 | 83.7451 | ↑26.2271 |
| 2005-09-30 | 57.518 | ↑1.9793 |
| 2005-06-30 | 55.5387 | ↑2.4289 |
| 2005-03-31 | 53.1098 | ↓3.4928 |
| 2004-12-31 | 56.6026 | ↓6.2843 |
| 2004-09-30 | 62.8869 | ↑6.44 |
| 2004-06-30 | 56.4469 | ↓1.0941 |
| 2004-03-31 | 57.541 | ↑2.5749 |
| 2003-12-31 | 54.9661 | ↓2.6267 |
| 2003-09-30 | 57.5928 | ↓0.2434 |
| 2003-06-30 | 57.8362 | ↑2.6742 |
| 2003-03-31 | 55.162 | ↓1.3588 |
| 2002-12-31 | 56.5208 | ↑5.932 |
| 2002-09-30 | 50.5888 | ↓0.2396 |
| 2002-06-30 | 50.8284 | ↑0.3562 |
| 2002-03-31 | 50.4722 | ↑0.4929 |
| 2001-12-31 | 49.9793 | ↑1.4275 |
| 2001-06-30 | 48.5518 | ↑6.2836 |
| 2000-12-31 | 42.2682 | ↓2.4308 |
| 2000-06-30 | 44.699 | ↓16.0472 |
| 1999-12-31 | 60.7462 | ↑16.7912 |
| 1998-12-31 | 43.955 | ↓4.7984 |
| 1997-12-31 | 48.7534 |
| ↑返回页顶↑ |