投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 长春燃气 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

长春燃气(600333.SH)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2024-03-31 57.3439 33.9907
2023-12-31 23.3532 101.9499
2023-09-30 -78.5967 60.3021
2023-06-30 -138.8988 54.6765
2023-03-31 -193.5753 161.1926
2022-12-31 -32.3827 40.069
2022-09-30 -72.4517 48.3972
2022-06-30 -120.8489 180.1782
2022-03-31 59.3293 91.8292
2021-12-31 151.1585 168.8473
2021-09-30 -17.6888 9.452
2021-06-30 -8.2368 22.7363
2021-03-31 14.4995 124.5983
2020-12-31 139.0978 161.1603
2020-09-30 -22.0625 73.8375
2020-06-30 -95.9 22.9535
2020-03-31 -118.8535 244.7131
2019-12-31 125.8596 130.2541
2019-09-30 -4.3945 10.5177
2019-06-30 -14.9122 133.8396
2019-03-31 118.9274 128.5149
2018-12-31 -9.5875 113.6368
2018-09-30 -123.2243 15.3579
2018-06-30 -138.5822 107.9258
2018-03-31 -30.6564 286.4537
2017-12-31 255.7973 182.2953
2017-09-30 73.502 52.9417
2017-06-30 126.4437 85.5792
2017-03-31 212.0229 36.4454
2016-12-31 248.4683 96.6903
2016-09-30 151.778 56.9352
2016-06-30 94.8428 209.8608
2016-03-31 304.7036 1357.8021
2015-12-31 -1053.0985 1189.5791
2015-09-30 136.4806 180.684
2015-06-30 -44.2034 227.0104
2015-03-31 182.807 265.6574
2014-12-31 448.4644 23.9355
2014-09-30 424.5289 786.0097
2014-06-30 1210.5386 253.1713
2014-03-31 957.3673 631.6542
2013-12-31 325.7131 106.1541
2013-09-30 219.559 30.4757
2013-06-30 189.0833 101.4858
2013-03-31 290.5691 158.091
2012-12-31 132.4781 487.0215
2012-09-30 619.4996 173.107
2012-06-30 446.3926 674.3722
2012-03-31 -227.9796 1776.6201
2011-12-31 1548.6405 840.9567
2011-09-30 707.6838 70.6105
2011-06-30 778.2943 904.8312
2011-03-31 -126.5369 14992.1297
2010-12-31 14865.5928 11662.1529
2010-09-30 3203.4399 4057.4324
2010-06-30 7260.8723 4524.6711
2010-03-31 2736.2012 4711.0507
2009-12-31 7447.2519 2602.0317
2009-09-30 4845.2202 3564.6672
2009-06-30 1280.553 6951.9346
2009-03-31 -5671.3816 9523.8701
2008-12-31 -15195.2517 4595.4856
2008-09-30 -10599.7661 3281.87
2008-06-30 -7317.8961 1602.9715
2008-03-31 -5714.9246 21106.423
2007-12-31 15391.4984 10455.0443
2007-09-30 4936.4541 2252.2367
2007-06-30 2684.2174 1002.0468
2007-03-31 1682.1706 67.8321
2006-12-31 1750.0027 55.6133
2006-09-30 1805.616 719.5496
2006-06-30 1086.0664 557.77
2006-03-31 528.2964 830.5598
2005-12-31 1358.8562 212.6922
2005-09-30 1571.5484 1093.0667
2005-06-30 2664.6151 146424.9831
2005-03-31 149089.5982 143540.4085
2004-12-31 5549.1897 635.986
2004-09-30 4913.2037 687.8139
2004-06-30 5601.0176 44.5383
2004-03-31 5556.4793 2033.5499
2003-12-31 3522.9294 125.7677
2003-09-30 3648.6971 192.9705
2003-06-30 3455.7266 564.3218
2003-03-31 2891.4048 820.4811
2002-12-31 2070.9237 238.3061
2002-09-30 1832.6176 120.1926
2002-06-30 1952.8102 776.0756
2002-03-31 2728.8858 1686.3152
2001-12-31 4415.201 11078.6087
2001-06-30 -6663.4077 7435.9327
2000-12-31 772.525 308.0237
2000-06-30 1080.5487 274.6693
1999-12-31 805.8794 420.8105
1998-12-31 385.0689 222.3016
1997-12-31 162.7673  
返回页顶