| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | ||
| 2025-06-30 | 8.0237 | |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 8.3892 | |
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | 8.3153 | |
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | 7.5176 | |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | 7.5566 | |
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | 7.7919 | |
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | 7.1035 | |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | 7.8461 | |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 8.8958 | |
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | 9.9741 | |
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | 9.9064 | |
| 2020-03-31 | ||
| 2019-12-31 | 7.9521 | |
| 2019-09-30 | ||
| 2019-06-30 | 5.7561 | |
| 2019-03-31 | ||
| 2018-12-31 | 6.6175 | |
| 2018-09-30 | ||
| 2018-06-30 | 9.7769 | |
| 2018-03-31 | ||
| 2017-12-31 | 11.265 | |
| 2017-09-30 | ||
| 2017-06-30 | 14.8901 | |
| 2017-03-31 | ||
| 2016-12-31 | ||
| 2016-09-30 | ||
| 2016-06-30 | 14.4604 | |
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | 17.4451 | |
| 2015-09-30 | ||
| 2015-06-30 | 18.5791 | |
| 2015-03-31 | ||
| 2014-12-31 | 19.1455 | |
| 2014-09-30 | ||
| 2014-06-30 | 20.5408 | |
| 2014-03-31 | ||
| 2013-12-31 | 23.4715 | |
| 2013-09-30 | ||
| 2013-06-30 | 28.6356 | |
| 2013-03-31 | ||
| 2012-12-31 | 31.4713 | |
| 2012-09-30 | ||
| 2012-06-30 | 40.8859 | |
| 2012-03-31 | ||
| 2011-12-31 | 45.2977 | |
| 2011-09-30 | ||
| 2011-06-30 | 45.3812 | |
| 2011-03-31 | ||
| 2010-12-31 | 49.5465 | |
| 2010-09-30 | ||
| 2010-06-30 | 51.3843 | |
| 2010-03-31 | ||
| 2009-12-31 | 53.0834 | |
| 2009-09-30 | ||
| 2009-06-30 | 51.0815 | |
| 2009-03-31 | ||
| 2008-12-31 | 53.6358 | |
| 2008-09-30 | ||
| 2008-06-30 | 78.7413 | |
| 2008-03-31 | ||
| 2007-12-31 | 78.4215 | |
| 2007-09-30 | ||
| 2007-06-30 | 47.7373 | |
| 2007-03-31 | ||
| 2006-12-31 | 50.7518 | ↑0.7544 |
| 2006-09-30 | 49.9974 | ↓8.5467 |
| 2006-06-30 | 58.5441 | ↓0.2368 |
| 2006-03-31 | 58.7809 | ↓1.0138 |
| 2005-12-31 | 59.7947 | ↑2.0476 |
| 2005-09-30 | 57.7471 | ↓3.1821 |
| 2005-06-30 | 60.9292 | ↓2.0987 |
| 2005-03-31 | 63.0279 | ↓0.8865 |
| 2004-12-31 | 63.9144 | ↓1.7691 |
| 2004-09-30 | 65.6835 | ↓3.4582 |
| 2004-06-30 | 69.1417 | ↓2.7233 |
| 2004-03-31 | 71.865 | ↓1.62 |
| 2003-12-31 | 73.485 | ↓1.3169 |
| 2003-09-30 | 74.8019 | ↓1.4445 |
| 2003-06-30 | 76.2464 | ↑1.5192 |
| 2003-03-31 | 74.7272 | ↓2.5498 |
| 2002-12-31 | 77.277 | ↓0.001 |
| 2002-09-30 | 77.278 | ↓1.9737 |
| 2002-06-30 | 79.2517 | ↑15.3273 |
| 2002-03-31 | 63.9244 | ↓14.0451 |
| 2001-12-31 | 77.9695 | ↑1.2547 |
| 2001-09-30 | 76.7148 | |
| 2001-06-30 | ||
| 2000-12-31 | 79.6074 | ↓3.1644 |
| 1999-12-31 | 82.7718 | ↓16.803 |
| 1998-12-31 | 99.5748 |
| ↑返回页顶↑ |