| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | -3.5703 | ↓0.9025 |
| 2025-06-30 | -2.6678 | ↓1.0559 |
| 2025-03-31 | -1.6119 | ↓1.3072 |
| 2024-12-31 | -0.3047 | ↓0.1655 |
| 2024-09-30 | -0.1392 | ↓0.0286 |
| 2024-06-30 | -0.1106 | ↓3.3132 |
| 2024-03-31 | 3.2026 | ↑3.0082 |
| 2023-12-31 | 0.1944 | ↑2.404 |
| 2023-09-30 | -2.2096 | ↓1.1434 |
| 2023-06-30 | -1.0662 | ↓2.9593 |
| 2023-03-31 | 1.8931 | ↓3.0091 |
| 2022-12-31 | 4.9022 | ↑0.8143 |
| 2022-09-30 | 4.0879 | ↑1.7206 |
| 2022-06-30 | 2.3673 | ↑0.5577 |
| 2022-03-31 | 1.8096 | ↑2.3354 |
| 2021-12-31 | -0.5258 | ↓2.5889 |
| 2021-09-30 | 2.0631 | ↑2.9286 |
| 2021-06-30 | -0.8655 | ↓1.2536 |
| 2021-03-31 | 0.3881 | ↑2.1155 |
| 2020-12-31 | -1.7274 | ↓2.3784 |
| 2020-09-30 | 0.651 | ↑0.2063 |
| 2020-06-30 | 0.4447 | ↓0.4996 |
| 2020-03-31 | 0.9443 | ↓13.1142 |
| 2019-12-31 | 14.0585 | ↑10.8871 |
| 2019-09-30 | 3.1714 | ↑0.7501 |
| 2019-06-30 | 2.4213 | ↑0.198 |
| 2019-03-31 | 2.2233 | ↓6.5002 |
| 2018-12-31 | 8.7235 | ↓0.2359 |
| 2018-09-30 | 8.9594 | ↑3.2225 |
| 2018-06-30 | 5.7369 | ↑3.1135 |
| 2018-03-31 | 2.6234 | |
| 2017-12-31 | ||
| 2017-09-30 | ||
| 2017-06-30 | ||
| 2017-03-31 | ||
| 2016-12-31 | ||
| 2016-09-30 | ||
| 2016-06-30 | ||
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | ||
| 2015-09-30 | ||
| 2015-06-30 | ||
| 2015-03-31 | ||
| 2014-12-31 | ||
| 2014-09-30 | ||
| 2014-06-30 | ||
| 2014-03-31 | ||
| 2013-12-31 | ||
| 2013-09-30 | ||
| 2013-06-30 | ||
| 2013-03-31 | ||
| 2012-12-31 | ||
| 2012-09-30 | ||
| 2012-06-30 | ||
| 2012-03-31 | ||
| 2011-12-31 | ||
| 2011-09-30 | ||
| 2011-06-30 | ||
| 2011-03-31 | ||
| 2010-12-31 | ||
| 2010-09-30 | ||
| 2010-06-30 | 0.6564 | |
| 2010-03-31 | ||
| 2009-12-31 | -0.9559 | |
| 2009-09-30 | ||
| 2009-06-30 | 0.3578 | ↑1.0678 |
| 2009-03-31 | -0.71 | ↓21.9245 |
| 2008-12-31 | 21.2145 | |
| 2008-09-30 | ||
| 2008-06-30 | ||
| 2008-03-31 | ||
| 2007-12-31 | ||
| 2007-09-30 | ||
| 2007-06-30 | ||
| 2007-03-31 | ||
| 2006-12-31 | -24.9409 | |
| 2006-09-30 | ||
| 2006-06-30 | ||
| 2006-03-31 | -3.1258 | ↑8.4968 |
| 2005-12-31 | -11.6226 | ↓2.9353 |
| 2005-09-30 | -8.6873 | ↓2.971 |
| 2005-06-30 | -5.7163 | |
| 2005-03-31 | ||
| 2004-12-31 | -11.1345 | ↓5.7818 |
| 2004-09-30 | -5.3527 | |
| 2004-06-30 | ||
| 2004-03-31 | ||
| 2003-12-31 | ||
| 2003-09-30 | ||
| 2003-06-30 | ||
| 2003-03-31 | ||
| 2002-12-31 | ||
| 2002-09-30 | ||
| 2002-06-30 | ||
| 2001-12-31 | ||
| 2000-12-31 |
| ↑返回页顶↑ |