今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-09-30 | 0.124 | ↑0.0092 |
2024-06-30 | 0.1148 | ↓0.0073 |
2024-03-31 | 0.1221 | ↓0.0479 |
2023-12-31 | 0.17 | |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | ||
2019-09-30 | ||
2019-06-30 | ||
2019-03-31 | ||
2018-12-31 | ||
2018-09-30 | ||
2018-06-30 | ||
2018-03-31 | ||
2017-12-31 | ||
2017-09-30 | ||
2017-06-30 | ||
2017-03-31 | ||
2016-12-31 | ||
2016-09-30 | ||
2016-06-30 | ||
2016-03-31 | ||
2015-12-31 | ||
2015-09-30 | ||
2015-06-30 | ||
2015-03-31 | ||
2014-12-31 | ||
2014-09-30 | ||
2014-06-30 | ||
2014-03-31 | ||
2013-12-31 | ||
2013-09-30 | ||
2013-06-30 | ||
2013-03-31 | ||
2012-12-31 | ||
2012-09-30 | ||
2012-06-30 | ||
2012-03-31 | ||
2011-12-31 | ||
2011-09-30 | ||
2011-06-30 | ||
2011-03-31 | ||
2010-12-31 | ||
2010-09-30 | ||
2010-06-30 | ||
2010-03-31 | ||
2009-12-31 | ||
2009-09-30 | ||
2009-06-30 | ||
2009-03-31 | ||
2008-12-31 | ||
2008-09-30 | 22.4903 | ↑0.9971 |
2008-06-30 | 21.4932 | ↑0.9627 |
2008-03-31 | 20.5305 | ↑0.9341 |
2007-12-31 | 19.5964 | ↑6.1322 |
2007-09-30 | 13.4642 | ↑0.5023 |
2007-06-30 | 12.9619 | ↓10.2664 |
2007-03-31 | 23.2283 | ↑10.8389 |
2006-12-31 | 12.3894 | ↑1.9905 |
2006-09-30 | 10.3989 | ↓0.0034 |
2006-06-30 | 10.4023 | ↓8.205 |
2006-03-31 | 18.6073 | ↓0.1462 |
2005-12-31 | 18.7535 | ↓0.2069 |
2005-09-30 | 18.9604 | ↓0.0683 |
2005-06-30 | 19.0287 | ↓0.5115 |
2005-03-31 | 19.5402 | ↓0.2206 |
2004-12-31 | 19.7608 | ↓16.3182 |
2004-09-30 | 36.079 | ↑0.0799 |
2004-06-30 | 35.9991 | ↓3.7162 |
2004-03-31 | 39.7153 | ↓0.4264 |
2003-12-31 | 40.1417 | ↓2.6031 |
2003-09-30 | 42.7448 | ↓0.7105 |
2003-06-30 | 43.4553 | ↓0.7784 |
2003-03-31 | 44.2337 | ↓0.7185 |
2002-12-31 | 44.9522 | ↑12.7155 |
2002-09-30 | 32.2367 | ↑10.8451 |
2002-06-30 | 21.3916 | ↑17.3241 |
2002-03-31 | 4.0675 | ↑0.0013 |
2001-12-31 | 4.0662 | ↓12.2785 |
2001-06-30 | 16.3447 | ↓1.1071 |
2000-12-31 | 17.4518 | ↑1.5762 |
1999-12-31 | 15.8756 | ↓0.8295 |
1998-12-31 | 16.7051 |
↑返回页顶↑ |