投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 方正科技 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

方正科技(600601.SH)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2024-03-31 161.8087 210.8936
2023-12-31 372.7023 80.4274
2023-09-30 292.2749 54.6351
2023-06-30 346.91 872.5888
2023-03-31 -525.6788 349.4851
2022-12-31 -176.1937 51.8239
2022-09-30 -124.3698 39.2805
2022-06-30 -163.6503 47.7928
2022-03-31 -115.8575 48.6073
2021-12-31 -67.2502 53.9959
2021-09-30 -121.2461 49.2716
2021-06-30 -170.5177 55.665
2021-03-31 -114.8527 2.0617
2020-12-31 -116.9144 462.1673
2020-09-30 -579.0817 30.0735
2020-06-30 -609.1552 391.3006
2020-03-31 -217.8546 150.2235
2019-12-31 -67.6311 70.4672
2019-09-30 -138.0983 18.4153
2019-06-30 -119.683 37.4081
2019-03-31 -82.2749 1068.7267
2018-12-31 986.4518 1207.2339
2018-09-30 -220.7821 31.4773
2018-06-30 -252.2594 24.3885
2018-03-31 -276.6479 172.5688
2017-12-31 -104.0791 159.3547
2017-09-30 -263.4338 18.5499
2017-06-30 -244.8839 106.7057
2017-03-31 -138.1782 1167.1229
2016-12-31 1028.9447 1565.1387
2016-09-30 -536.194 181.7949
2016-06-30 -354.3991 103.6973
2016-03-31 -250.7018 837.1079
2015-12-31 586.4061 648.0426
2015-09-30 1234.4487 627.0379
2015-06-30 1861.4866 1292.5594
2015-03-31 568.9272 295.1905
2014-12-31 273.7367 63.0952
2014-09-30 210.6415 18.0864
2014-06-30 228.7279 196.2688
2014-03-31 424.9967 51.7758
2013-12-31 373.2209 7.2896
2013-09-30 365.9313 88.9755
2013-06-30 454.9068 72.1929
2013-03-31 382.7139 18.7071
2012-12-31 401.421 83.9152
2012-09-30 485.3362 156.449
2012-06-30 641.7852 230.4505
2012-03-31 872.2357 635.1229
2011-12-31 237.1128 21.543
2011-09-30 258.6558 7.5074
2011-06-30 251.1484 41.2616
2011-03-31 292.41 85.4106
2010-12-31 206.9994 220.671
2010-09-30 427.6704 12.9385
2010-06-30 440.6089 83.5053
2010-03-31 357.1036 207.4599
2009-12-31 564.5635 142.2961
2009-09-30 706.8596 269.2328
2009-06-30 437.6268 226.5768
2009-03-31 664.2036 264.1638
2008-12-31 400.0398 28.1982
2008-09-30 428.238 121.6704
2008-06-30 306.5676 22.264
2008-03-31 284.3036 24.7897
2007-12-31 259.5139 11.4179
2007-09-30 270.9318 18.9911
2007-06-30 289.9229 11.616
2007-03-31 301.5389 54.3909
2006-12-31 247.148 40.5211
2006-09-30 287.6691 23.9194
2006-06-30 311.5885 11.1416
2006-03-31 322.7301 69.5877
2005-12-31 253.1424 37.9378
2005-09-30 291.0802 60.4129
2005-06-30 351.4931 47.4605
2005-03-31 304.0326 34.6246
2004-12-31 269.408 6.8827
2004-09-30 276.2907 56.6858
2004-06-30 332.9765 66.3649
2004-03-31 266.6116 2.5124
2003-12-31 264.0992 4.7286
2003-09-30 268.8278 2.8119
2003-06-30 271.6397 18.6162
2003-03-31 290.2559 0.6018
2002-12-31 290.8577 72.7196
2002-09-30 363.5773 33.974
2002-06-30 329.6033 265.2426
2002-03-31 594.8459 295.3732
2001-12-31 299.4727 78.5827
2001-06-30 220.89 12.3013
2000-12-31 233.1913 17.037
2000-06-30 250.2283 341.886
1999-12-31 592.1143 284.9529
1999-06-30 307.1614 188.3883
1998-12-31 118.7731 25.3458
1998-06-30 93.4273 29.2297
1997-12-31 122.657 332.3341
1997-06-30 454.9911 358.1472
1996-12-31 96.8439 255.1429
1996-06-30 351.9868 294.8783
1995-12-31 57.1085 85.9103
1995-06-30 143.0188 23.6182
1994-12-31 166.637 70.1444
1994-06-30 96.4926 68.2526
1993-12-31 28.24 0.0811
1993-06-30 28.3211 24.7907
1992-12-31 53.1118 3.9707
1992-06-30 57.0825 178.397
1991-12-31 235.4795 85.4674
1991-06-30 150.0121 31.0547
1990-12-31 181.0668 223.2658
1990-06-30 -42.199  
返回页顶