今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-09-30 | 355.8234 | ↓27.0666 |
2024-06-30 | 382.89 | ↑50.7329 |
2024-03-31 | 332.1571 | ↓21.5989 |
2023-12-31 | 353.756 | ↓2.8371 |
2023-09-30 | 356.5931 | ↓44.711 |
2023-06-30 | 401.3041 | ↑67.7588 |
2023-03-31 | 333.5453 | ↓16.809 |
2022-12-31 | 350.3543 | ↓33.0492 |
2022-09-30 | 383.4035 | ↓32.0781 |
2022-06-30 | 415.4816 | ↑113.6466 |
2022-03-31 | 301.835 | ↓104.5849 |
2021-12-31 | 406.4199 | ↓164.0756 |
2021-09-30 | 570.4955 | ↓166.9501 |
2021-06-30 | 737.4456 | ↑307.2854 |
2021-03-31 | 430.1602 | ↓109.731 |
2020-12-31 | 539.8912 | ↑30.6024 |
2020-09-30 | 509.2888 | ↑67.6234 |
2020-06-30 | 441.6654 | ↑105.0856 |
2020-03-31 | 336.5798 | ↑48.8641 |
2019-12-31 | 287.7157 | ↑45.3018 |
2019-09-30 | 242.4139 | ↓19.3837 |
2019-06-30 | 261.7976 | ↑31.2156 |
2019-03-31 | 230.582 | ↓80.4915 |
2018-12-31 | 311.0735 | ↑43.8051 |
2018-09-30 | 267.2684 | ↓31.6292 |
2018-06-30 | 298.8976 | ↑22.8104 |
2018-03-31 | 276.0872 | ↓95.1226 |
2017-12-31 | 371.2098 | ↑28.1739 |
2017-09-30 | 343.0359 | ↓46.7745 |
2017-06-30 | 389.8104 | ↑139.1109 |
2017-03-31 | 250.6995 | ↓16.2014 |
2016-12-31 | 266.9009 | ↑56.8184 |
2016-09-30 | 210.0825 | ↓23.6528 |
2016-06-30 | 233.7353 | ↓7.6404 |
2016-03-31 | 241.3757 | ↓46.4092 |
2015-12-31 | 287.7849 | ↑55.5649 |
2015-09-30 | 232.22 | ↓10.6673 |
2015-06-30 | 242.8873 | ↑20.6182 |
2015-03-31 | 222.2691 | ↓69.0748 |
2014-12-31 | 291.3439 | ↑60.1125 |
2014-09-30 | 231.2314 | ↓9.6766 |
2014-06-30 | 240.908 | ↓6.2775 |
2014-03-31 | 247.1855 | ↓20.9667 |
2013-12-31 | 268.1522 | ↑49.0407 |
2013-09-30 | 219.1115 | ↓17.67 |
2013-06-30 | 236.7815 | ↑4.1895 |
2013-03-31 | 232.592 | ↓60.7288 |
2012-12-31 | 293.3208 | ↑68.5176 |
2012-09-30 | 224.8032 | ↓15.8474 |
2012-06-30 | 240.6506 | ↓20.3869 |
2012-03-31 | 261.0375 | ↓119.831 |
2011-12-31 | 380.8685 | ↑99.1145 |
2011-09-30 | 281.754 | ↓63.4187 |
2011-06-30 | 345.1727 | ↓89.4514 |
2011-03-31 | 434.6241 | ↓47.6012 |
2010-12-31 | 482.2253 | |
2010-09-30 | ||
2010-06-30 | 337.4796 | |
2010-03-31 | ||
2009-12-31 | 600.3759 | ↑163.4958 |
2008-12-31 | 436.8801 | ↓45.1512 |
2007-12-31 | 482.0313 |
↑返回页顶↑ |