| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 62.485 | ↑56.1824 |
| 2025-09-30 | 6.3026 | ↓46.7472 |
| 2025-06-30 | 53.0498 | ↑52.4906 |
| 2025-03-31 | 0.5592 | ↓54.388 |
| 2024-12-31 | 54.9472 | ↑52.0997 |
| 2024-09-30 | 2.8475 | ↓43.3869 |
| 2024-06-30 | 46.2344 | ↑45.5073 |
| 2024-03-31 | 0.7271 | ↓36.2031 |
| 2023-12-31 | 36.9302 | ↑38.3035 |
| 2023-09-30 | -1.3733 | ↓39.2016 |
| 2023-06-30 | 37.8283 | ↑39.1393 |
| 2023-03-31 | -1.311 | ↓42.5787 |
| 2022-12-31 | 41.2677 | ↑38.1422 |
| 2022-09-30 | 3.1255 | ↓58.9897 |
| 2022-06-30 | 62.1152 | ↑65.1507 |
| 2022-03-31 | -3.0355 | ↓68.2397 |
| 2021-12-31 | 65.2042 | ↑66.3205 |
| 2021-09-30 | -1.1163 | ↓60.1365 |
| 2021-06-30 | 59.0202 | ↑60.3318 |
| 2021-03-31 | -1.3116 | ↓61.5727 |
| 2020-12-31 | 60.2611 | ↑58.3945 |
| 2020-09-30 | 1.8666 | ↓53.191 |
| 2020-06-30 | 55.0576 | ↑58.3358 |
| 2020-03-31 | -3.2782 | ↓56.6134 |
| 2019-12-31 | 53.3352 | ↑50.8963 |
| 2019-09-30 | 2.4389 | ↓46.0742 |
| 2019-06-30 | 48.5131 | ↑49.6083 |
| 2019-03-31 | -1.0952 | ↓46.6257 |
| 2018-12-31 | 45.5305 | ↑47.554 |
| 2018-09-30 | -2.0235 | ↓43.3787 |
| 2018-06-30 | 41.3552 | ↑42.4668 |
| 2018-03-31 | -1.1116 | ↓40.9385 |
| 2017-12-31 | 39.8269 | ↑42.844 |
| 2017-09-30 | -3.0171 | ↓42.6434 |
| 2017-06-30 | 39.6263 | ↑36.5752 |
| 2017-03-31 | 3.0511 | ↓36.4098 |
| 2016-12-31 | 39.4609 | ↑33.0732 |
| 2016-09-30 | 6.3877 | ↓27.6939 |
| 2016-06-30 | 34.0816 | ↑32.1153 |
| 2016-03-31 | 1.9663 | ↓29.8204 |
| 2015-12-31 | 31.7867 | ↑27.9897 |
| 2015-09-30 | 3.797 | ↓22.6863 |
| 2015-06-30 | 26.4833 | ↑25.7357 |
| 2015-03-31 | 0.7476 | ↓37.2232 |
| 2014-12-31 | 37.9708 | ↑33.7738 |
| 2014-09-30 | 4.197 | ↓28.4595 |
| 2014-06-30 | 32.6565 | |
| 2014-03-31 | ||
| 2013-12-31 | 35.7181 | |
| 2013-09-30 | ||
| 2012-12-31 | 26.1482 | ↓8.6575 |
| 2011-12-31 | 34.8057 |
| ↑返回页顶↑ |