| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 41.9577 | ↑1.4935 |
| 2025-06-30 | 40.4642 | ↑1.6968 |
| 2025-03-31 | 38.7674 | ↓0.0293 |
| 2024-12-31 | 38.7967 | ↓4.0932 |
| 2024-09-30 | 42.8899 | ↓1.7153 |
| 2024-06-30 | 44.6052 | ↓3.6135 |
| 2024-03-31 | 48.2187 | ↓1.0054 |
| 2023-12-31 | 49.2241 | ↓2.4486 |
| 2023-09-30 | 51.6727 | ↓1.0235 |
| 2023-06-30 | 52.6962 | ↑0.3447 |
| 2023-03-31 | 52.3515 | ↑5.4727 |
| 2022-12-31 | 46.8788 | ↑0.198 |
| 2022-09-30 | 46.6808 | ↑0.6473 |
| 2022-06-30 | 46.0335 | ↓1.2931 |
| 2022-03-31 | 47.3266 | ↓0.7281 |
| 2021-12-31 | 48.0547 | ↓2.3798 |
| 2021-09-30 | 50.4345 | ↓0.1472 |
| 2021-06-30 | 50.5817 | ↑3.3311 |
| 2021-03-31 | 47.2506 | ↓0.8861 |
| 2020-12-31 | 48.1367 | ↓1.8082 |
| 2020-09-30 | 49.9449 | ↓0.738 |
| 2020-06-30 | 50.6829 | ↓1.5848 |
| 2020-03-31 | 52.2677 | ↓0.5196 |
| 2019-12-31 | 52.7873 | ↓2.2601 |
| 2019-09-30 | 55.0474 | ↓5.8877 |
| 2019-06-30 | 60.9351 | ↓3.1406 |
| 2019-03-31 | 64.0757 | ↑3.811 |
| 2018-12-31 | 60.2647 | ↓1.0268 |
| 2018-09-30 | 61.2915 | ↓1.1631 |
| 2018-06-30 | 62.4546 | ↓1.3444 |
| 2018-03-31 | 63.799 | ↓0.9678 |
| 2017-12-31 | 64.7668 | ↓0.8961 |
| 2017-09-30 | 65.6629 | ↓0.9374 |
| 2017-06-30 | 66.6003 | ↑0.9387 |
| 2017-03-31 | 65.6616 | ↓2.507 |
| 2016-12-31 | 68.1686 | ↑7.0762 |
| 2016-09-30 | 61.0924 | ↑10.9337 |
| 2016-06-30 | 50.1587 | |
| 2016-03-31 | ||
| 2015-12-31 | 44.2494 | ↑0.3076 |
| 2015-09-30 | 43.9418 | ↑4.7837 |
| 2014-12-31 | 39.1581 | ↑4.7318 |
| 2013-12-31 | 34.4263 | ↑5.5201 |
| 2012-12-31 | 28.9062 | ↑7.8716 |
| 2011-12-31 | 21.0346 |
| ↑返回页顶↑ |