今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 191.7058 | ↓3.673 |
2024-03-31 | 195.3788 | ↓6.2135 |
2023-12-31 | 201.5923 | ↓0.7009 |
2023-09-30 | 202.2932 | ↓9.2274 |
2023-06-30 | 211.5206 | ↓11.4298 |
2023-03-31 | 222.9504 | ↓17.1268 |
2022-12-31 | 240.0772 | ↓22.423 |
2022-09-30 | 262.5002 | ↓18.2873 |
2022-06-30 | 280.7875 | ↓82.0426 |
2022-03-31 | 362.8301 | ↑11.2788 |
2021-12-31 | 351.5513 | ↓31.4862 |
2021-09-30 | 383.0375 | ↓1.4324 |
2021-06-30 | 384.4699 | ↑64.2243 |
2021-03-31 | 320.2456 | ↑5.5848 |
2020-12-31 | 314.6608 | ↑22.7966 |
2020-09-30 | 291.8642 | ↑44.2314 |
2020-06-30 | 247.6328 | ↓7.3216 |
2020-03-31 | 254.9544 | ↓34.9806 |
2019-12-31 | 289.935 | ↑29.1847 |
2019-09-30 | 260.7503 | ↓1.1724 |
2019-06-30 | 261.9227 | ↓11.9866 |
2019-03-31 | 273.9093 | ↓20.7504 |
2018-12-31 | 294.6597 | ↑6.4098 |
2018-09-30 | 288.2499 | ↑18.5662 |
2018-06-30 | 269.6837 | ↓15.6384 |
2018-03-31 | 285.3221 | ↓18.4995 |
2017-12-31 | 303.8216 | ↑30.6097 |
2017-09-30 | 273.2119 | ↑44.6529 |
2017-06-30 | 228.559 | ↑7.2102 |
2017-03-31 | 221.3488 | ↑6.1001 |
2016-12-31 | 215.2487 | ↑16.631 |
2016-09-30 | 198.6177 | ↑12.3676 |
2016-06-30 | 186.2501 | ↑15.8868 |
2016-03-31 | 170.3633 | ↓11.1548 |
2015-12-31 | 181.5181 | ↑7.4761 |
2015-09-30 | 174.042 | ↓4.5759 |
2015-06-30 | 178.6179 | ↓51.8788 |
2015-03-31 | 230.4967 | ↑32.0738 |
2014-12-31 | 198.4229 | ↓0.089 |
2014-09-30 | 198.5119 | ↓0.4758 |
2014-06-30 | 198.9877 | ↑23.4151 |
2014-03-31 | 175.5726 | ↓18.7615 |
2013-12-31 | 194.3341 | ↑13.3327 |
2013-09-30 | 181.0014 | ↑6.2476 |
2013-06-30 | 174.7538 | ↑3.423 |
2013-03-31 | 171.3308 | ↓4.2401 |
2012-12-31 | 175.5709 | ↑9.2899 |
2012-09-30 | 166.281 | ↓3.9585 |
2012-06-30 | 170.2395 | ↓9.3991 |
2012-03-31 | 179.6386 | ↓23.3635 |
2011-12-31 | 203.0021 | ↓7.1089 |
2011-09-30 | 210.111 | ↑80.2881 |
2011-06-30 | 129.8229 | |
2011-03-31 | ||
2010-12-31 | 134.4262 | |
2010-09-30 | ||
2010-06-30 | ||
2009-12-31 | 124.7762 | ↑18.2744 |
2008-12-31 | 106.5018 |
↑返回页顶↑ |