今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 26.47 | ↓0.4951 |
2024-03-31 | 26.9651 | ↑1.7025 |
2023-12-31 | 25.2626 | ↓0.0629 |
2023-09-30 | 25.3255 | ↑2.5456 |
2023-06-30 | 22.7799 | ↑3.6355 |
2023-03-31 | 19.1444 | ↑4.1332 |
2022-12-31 | 15.0112 | ↑0.9902 |
2022-09-30 | 14.021 | ↑3.7844 |
2022-06-30 | 10.2366 | ↑2.4287 |
2022-03-31 | 7.8079 | ↑2.9101 |
2021-12-31 | 4.8978 | ↑0.4383 |
2021-09-30 | 4.4595 | ↑1.9944 |
2021-06-30 | 2.4651 | ↓1.0548 |
2021-03-31 | 3.5199 | ↑0.071 |
2020-12-31 | 3.4489 | ↓1.7864 |
2020-09-30 | 5.2353 | ↓2.9743 |
2020-06-30 | 8.2096 | ↑0.1037 |
2020-03-31 | 8.1059 | ↓0.4132 |
2019-12-31 | 8.5191 | ↓1.3445 |
2019-09-30 | 9.8636 | ↓2.3475 |
2019-06-30 | 12.2111 | ↑1.8235 |
2019-03-31 | 10.3876 | ↓1.1673 |
2018-12-31 | 11.5549 | ↓2.0195 |
2018-09-30 | 13.5744 | ↓0.6146 |
2018-06-30 | 14.189 | ↓0.2099 |
2018-03-31 | 14.3989 | ↓0.6652 |
2017-12-31 | 15.0641 | ↑2.7177 |
2017-09-30 | 12.3464 | ↑2.6099 |
2017-06-30 | 9.7365 | ↑0.0436 |
2017-03-31 | 9.6929 | ↑1.4183 |
2016-12-31 | 8.2746 | ↓2.4074 |
2016-09-30 | 10.682 | ↓1.0472 |
2016-06-30 | 11.7292 | ↓2.8979 |
2016-03-31 | 14.6271 | ↑0.2095 |
2015-12-31 | 14.4176 | ↓3.239 |
2015-09-30 | 17.6566 | ↓1.1887 |
2015-06-30 | 18.8453 | ↑2.4863 |
2015-03-31 | 16.359 | ↓1.2297 |
2014-12-31 | 17.5887 | ↓0.908 |
2014-09-30 | 18.4967 | ↑0.3791 |
2014-06-30 | 18.1176 | ↓5.723 |
2014-03-31 | 23.8406 | ↑10.0126 |
2013-12-31 | 13.828 | ↓5.9373 |
2013-09-30 | 19.7653 | ↑0.664 |
2013-06-30 | 19.1013 | ↑7.7088 |
2013-03-31 | 11.3925 | ↑0.1709 |
2012-12-31 | 11.2216 | ↓2.053 |
2012-09-30 | 13.2746 | ↓0.3157 |
2012-06-30 | 13.5903 | ↓2.3808 |
2012-03-31 | 15.9711 | ↑1.9814 |
2011-12-31 | 13.9897 | ↓0.1406 |
2011-09-30 | 14.1303 | ↓14.8391 |
2011-06-30 | 28.9694 | |
2011-03-31 | ||
2010-12-31 | 28.0175 | |
2010-09-30 | ||
2010-06-30 | ||
2009-12-31 | 27.1401 | ↓5.0071 |
2008-12-31 | 32.1472 |
↑返回页顶↑ |