今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2022-09-30 | 26.0686 | ↓3.617 |
2022-06-30 | 29.6856 | ↓0.7898 |
2022-03-31 | 30.4754 | ↑10.0574 |
2021-12-31 | 20.418 | ↑6.1378 |
2021-09-30 | 14.2802 | ↑0.3736 |
2021-06-30 | 13.9066 | ↑1.4025 |
2021-03-31 | 12.5041 | ↓7.4102 |
2020-12-31 | 19.9143 | ↓17.5368 |
2020-09-30 | 37.4511 | ↓6.4517 |
2020-06-30 | 43.9028 | ↑7.9269 |
2020-03-31 | 35.9759 | ↑22.8441 |
2019-12-31 | 13.1318 | ↑4.7967 |
2019-09-30 | 8.3351 | ↓0.0725 |
2019-06-30 | 8.4076 | ↓1.2663 |
2019-03-31 | 9.6739 | ↓1.8634 |
2018-12-31 | 11.5373 | ↑5.74 |
2018-09-30 | 5.7973 | ↑4.8041 |
2018-06-30 | 0.9932 | ↑0.1745 |
2018-03-31 | 0.8187 | ↓17.3897 |
2017-12-31 | 18.2084 | ↓7.6303 |
2017-09-30 | 25.8387 | ↓5.7776 |
2017-06-30 | 31.6163 | ↓10.1341 |
2017-03-31 | 41.7504 | ↓13.8887 |
2016-12-31 | 55.6391 | ↓27.152 |
2016-09-30 | 82.7911 | ↓27.3224 |
2016-06-30 | 110.1135 | ↑37.8401 |
2016-03-31 | 72.2734 | ↑21.8963 |
2015-12-31 | 50.3771 | ↓22.4018 |
2015-09-30 | 72.7789 | ↑24.1138 |
2015-06-30 | 48.6651 | ↑10.1051 |
2015-03-31 | 38.56 | ↑26.5872 |
2014-12-31 | 11.9728 | ↓10.5846 |
2014-09-30 | 22.5574 | ↓3.8455 |
2014-06-30 | 26.4029 | ↓10.3262 |
2014-03-31 | 36.7291 | ↑112.0564 |
2013-12-31 | -75.3273 | ↓67.3513 |
2013-09-30 | -7.976 | ↑0.1185 |
2013-06-30 | -8.0945 | ↑0.5556 |
2013-03-31 | -8.6501 | ↓13.1762 |
2012-12-31 | 4.5261 | ↑0.3556 |
2012-09-30 | 4.1705 | ↓2.2327 |
2012-06-30 | 6.4032 | ↓0.7305 |
2012-03-31 | 7.1337 | ↑0.6281 |
2011-12-31 | 6.5056 | ↓4.4607 |
2011-09-30 | 10.9663 | ↓6.4134 |
2011-06-30 | 17.3797 | ↓1.1573 |
2011-03-31 | 18.537 | ↓15.1482 |
2010-12-31 | 33.6852 | ↓4.6154 |
2010-09-30 | 38.3006 | ↓8.5301 |
2010-06-30 | 46.8307 | ↓0.5822 |
2010-03-31 | 47.4129 | ↑16.0898 |
2009-12-31 | 31.3231 | ↓5.2649 |
2009-09-30 | 36.588 | ↑1.1487 |
2009-06-30 | 35.4393 | ↓31.7515 |
2009-03-31 | 67.1908 | ↓21.4047 |
2008-12-31 | 88.5955 | ↓25.6772 |
2008-09-30 | 114.2727 | ↑8.9546 |
2008-06-30 | 105.3181 | ↓0.8791 |
2008-03-31 | 106.1972 | ↑42.3473 |
2007-12-31 | 63.8499 | ↓9.2843 |
2007-09-30 | 73.1342 | ↑4.0808 |
2007-06-30 | 69.0534 | ↑7.9895 |
2007-03-31 | 61.0639 | ↓6.0486 |
2006-12-31 | 67.1125 | ↓11.8067 |
2006-06-30 | 78.9192 | ↓26.7709 |
2005-12-31 | 105.6901 | ↑9.6714 |
2004-12-31 | 96.0187 | ↑57.8052 |
2003-12-31 | 38.2135 |
↑返回页顶↑ |