| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 报告期 | 比上期变化 | |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 576.9231 | ↓72.6619 |
| 2025-06-30 | 649.585 | ↓73.3066 |
| 2025-03-31 | 722.8916 | ↑61.9773 |
| 2024-12-31 | 660.9143 | ↓43.3111 |
| 2024-09-30 | 704.2254 | ↓18.6662 |
| 2024-06-30 | 722.8916 | ↓164.6824 |
| 2024-03-31 | 887.574 | ↓21.9763 |
| 2023-12-31 | 909.5503 | ↓120.5909 |
| 2023-09-30 | 1030.1412 | ↑8.5748 |
| 2023-06-30 | 1021.5664 | ↓113.3642 |
| 2023-03-31 | 1134.9306 | ↑474.0163 |
| 2022-12-31 | 660.9143 | ↓4.6021 |
| 2022-09-30 | 665.5164 | ↑373.8767 |
| 2022-06-30 | 291.6397 | |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | 540.9467 | |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 969.3053 | |
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | 593.6675 | ↑178.6341 |
| 2019-12-31 | 415.0334 | ↑371.9964 |
| 2018-12-31 | 43.037 |
| ↑返回页顶↑ |