今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | ||
2023-12-31 | ||
2023-06-30 | ||
2022-12-31 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | ||
2019-09-30 | 49.9546 | ↑2.9996 |
2019-06-30 | 46.955 | ↓9.2929 |
2019-03-31 | 56.2479 | ↓22.9692 |
2018-12-31 | 79.2171 | ↓14.1058 |
2018-09-30 | 93.3229 | ↑0.628 |
2018-06-30 | 92.6949 | ↓0.4187 |
2018-03-31 | 93.1136 | ↑4.9423 |
2017-12-31 | 88.1713 | ↓7.9335 |
2017-09-30 | 96.1048 | ↑5.5989 |
2017-06-30 | 90.5059 | ↑1.4453 |
2017-03-31 | 89.0606 | ↓18.1118 |
2016-12-31 | 107.1724 | ↑27.5628 |
2016-09-30 | 79.6096 | ↓2.8125 |
2016-06-30 | 82.4221 | ↓2.0643 |
2016-03-31 | 84.4864 | ↑8.4115 |
2015-12-31 | 76.0749 | |
2015-09-30 | ||
2015-06-30 | ||
2015-03-31 | ||
2014-12-31 | ||
2014-09-30 | ||
2014-06-30 | ||
2014-03-31 | ||
2013-12-31 | ||
2013-09-30 | ||
2013-06-30 | ||
2013-03-31 | ||
2012-12-31 | ||
2012-09-30 | ||
2012-06-30 | ||
2012-03-31 | ||
2011-12-31 | ||
2011-09-30 | ||
2011-06-30 | ||
2011-03-31 | 62.1724 | ↑0.8607 |
2010-12-31 | 61.3117 | ↓2.3023 |
2010-09-30 | 63.614 | ↓13.5452 |
2010-06-30 | 77.1592 | ↓66.3793 |
2010-03-31 | 143.5385 | ↓4.3851 |
2009-12-31 | 147.9236 | ↑30.2019 |
2009-09-30 | 117.7217 | ↓4.1723 |
2009-06-30 | 121.894 | |
2009-03-31 | ||
2008-12-31 | ||
2008-09-30 | 116.1173 | ↑5.953 |
2008-06-30 | 110.1643 | ↓2.9101 |
2008-03-31 | 113.0744 | ↓3.0103 |
2007-12-31 | 116.0847 | ↓7.6515 |
2007-09-30 | 123.7362 | ↓4.6054 |
2007-06-30 | 128.3416 | ↓6.5067 |
2007-03-31 | 134.8483 | ↓3.4388 |
2006-12-31 | 138.2871 | ↓59.5284 |
2006-09-30 | 197.8155 | ↑9.9177 |
2006-06-30 | 187.8978 | ↓3.0293 |
2006-03-31 | 190.9271 | ↓2.051 |
2005-12-31 | 192.9781 | ↑78.6265 |
2005-09-30 | 114.3516 | ↑7.0921 |
2005-06-30 | 107.2595 | ↓7.3842 |
2005-03-31 | 114.6437 | ↑8.2713 |
2004-12-31 | 106.3724 | ↓10.6116 |
2004-09-30 | 116.984 | ↑4.4791 |
2004-06-30 | 112.5049 | ↑1.61 |
2004-03-31 | 110.8949 | ↑3.4788 |
2003-12-31 | 107.4161 | ↓13.9503 |
2003-09-30 | 121.3664 | ↓12.3686 |
2003-06-30 | 133.735 | ↓2.6661 |
2003-03-31 | 136.4011 | ↓6.8514 |
2002-12-31 | 143.2525 | ↑24.6385 |
2002-09-30 | 118.614 | ↑7.6607 |
2002-06-30 | 110.9533 | ↑2.693 |
2002-03-31 | 108.2603 | ↓3.8292 |
2001-12-31 | 112.0895 | ↑18.7852 |
2001-06-30 | 93.3043 | ↓1.3434 |
2000-12-31 | 94.6477 | ↓10.9965 |
2000-06-30 | 105.6442 | ↓6.2021 |
1999-12-31 | 111.8463 | ↓1.0515 |
1999-06-30 | 112.8978 | ↓2.0027 |
1998-12-31 | 114.9005 | ↑9.423 |
1998-06-30 | 105.4775 | ↑1.8505 |
1997-12-31 | 103.627 | ↓1.5889 |
1997-06-30 | 105.2159 | ↓1.231 |
1996-12-31 | 106.4469 | ↑1.8027 |
1996-06-30 | 104.6442 | ↓1.9342 |
1995-12-31 | 106.5784 | ↑8.9239 |
1995-06-30 | 97.6545 | ↑10.629 |
1994-12-31 | 87.0255 | ↓9.5457 |
1994-06-30 | 96.5712 | ↑11.3829 |
1993-12-31 | 85.1883 | ↓20.1682 |
1992-12-31 | 105.3565 |
↑返回页顶↑ |