新股上会详细概况
|
|||
---|---|---|---|
公司名称 | 广州三晶电气股份有限公司 | ||
发行前总股本 | 5292 万股 | 拟发行后总股本 | 7056 万股 |
拟发行数量 | 1764 万股 | 占发行后总股本 | 25 % |
主营业务 | 光伏并网逆变器、储能逆变器及系统、电机驱动与控制产品的研发、设计、生产和销售 | ||
主承销商 | 民生证券股份有限公司 | ||
承销方式 |
募集资金投向
|
---|
公司主要股东
|
---|
新股上会详细概况
|
|||
---|---|---|---|
公司名称 | 广州三晶电气股份有限公司 | ||
发行前总股本 | 5292 万股 | 拟发行后总股本 | 7056 万股 |
拟发行数量 | 1764 万股 | 占发行后总股本 | 25 % |
主营业务 | 光伏并网逆变器、储能逆变器及系统、电机驱动与控制产品的研发、设计、生产和销售 | ||
主承销商 | 民生证券股份有限公司 | ||
承销方式 |
募集资金投向
|
---|
公司主要股东
|
---|