读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏回报混合(002001) 基金托管人 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002001 | ||||||||
| 基金托管人名称 | 中国银行 | ||||||||
| 基金托管人代码 | 80001122 | ||||||||
| 披露日期 | 2003-07-15 | ||||||||
| 变动状况 | -- | ||||||||
| 基金托管部设立日期 | -- | ||||||||
| 员工人数 | 34 | ||||||||
| 员工平均年龄 | 0 | ||||||||
| 资深员工人数 | 15 | ||||||||
| 资深员工比例 | 0 | ||||||||
| 资深员工情况描述 | 硕士学历以上人员15人,占44%,具有一年以上海外工作和学习经历的有8人。 | ||||||||
| 托管部门设置 | 综合处、研发处、托管业务处、客户服务处、稽察处、资产托管处6个职能处。中国银行上海市分行、深圳市分行设立托管业务处。 | ||||||||
| 信息披露负责人姓名 | 宁敏 | ||||||||
| 联系电话 | 010-66594977 | ||||||||
| 传真 | 010-66594942 | ||||||||
| 其它 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |