华海药业

- 600521

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
富国天瑞强势混合 100022
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2020-08-31 1524240 73851
2015-10-26 1450389 875358
2013-08-29 575031 3276744
2013-03-26 3851775 10253493
2010-01-20 14105268 670375
2009-07-21 14775643 9750160
2009-03-31 5025483 274704
2008-08-25 5300187 不变
返回页顶