平安银行

- 000001

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
南方中证银行ETF 512700
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2024-01-22 4.06 0.65
2023-10-25 4.71 0.09
2023-07-21 4.8 0.67
2023-04-22 5.47 0.19
2023-01-20 5.66 0.22
2022-10-26 5.44 0.69
2022-07-21 6.13 0.25
2022-04-22 6.38 0.54
2022-01-24 6.92 0.86
2021-10-27 7.78 1.06
2021-07-21 8.84 0.44
2021-04-22 8.4 0.23
2021-01-22 8.17 0.98
2020-10-28 7.19 1.06
2020-07-21 6.13 0.25
2020-04-21 6.38 0.59
2020-01-20 6.97 0.11
2019-10-25 7.08 1.47
2019-07-16 5.61 0.21
2019-04-19 5.4 0.79
2019-01-21 4.61 0.22
2018-10-26 4.83 0.52
2018-07-18 4.31 0.48
2018-04-21 4.79 0.92
2018-01-22 5.71 0.67
2017-10-25 5.04 不变
返回页顶