泸州老窖

- 000568

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
景顺长城消费精选混合A 010104
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2024-01-22 6.33 1.88
2023-10-25 8.21 0.43
2023-07-21 7.78 0.39
2023-04-21 8.17 1.05
2023-01-20 7.12 0.62
2022-10-26 7.74 1.51
2022-07-21 6.23 0.96
2022-04-22 5.27 0.38
2022-01-24 5.65 0.15
2021-10-27 5.8 1.62
2021-07-21 4.18 0.66
2021-04-22 4.84 3.74
2021-03-29 1.1 不变
返回页顶