格力电器

- 000651

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
银河沪深300价值指数A 519671
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2023-10-24 2.49 0.06
2023-07-20 2.55 0.08
2023-04-21 2.63 0.28
2023-01-19 2.35 0.14
2022-10-25 2.49 0.09
2022-07-20 2.4 0.21
2022-04-21 2.19 0.13
2022-01-21 2.32 0.08
2021-10-26 2.4 0.51
2021-07-20 2.91 1.53
2020-04-20 4.44 0.24
2020-01-17 4.68 1.26
2018-10-24 3.42 0.42
2018-07-18 3.84 0.35
2018-04-23 3.49 0.34
2018-01-18 3.15 0.16
2017-10-26 2.99 0.2
2017-07-21 3.19 0.53
2017-04-21 2.66 0.49
2017-03-31 2.17 0.26
2016-07-19 2.43 0.41
2016-01-22 2.02 0.41
2015-07-20 2.43 0.67
2015-03-28 1.76 0.44
2014-10-24 2.2 0.38
2014-07-21 2.58 0.13
2014-04-18 2.45 0.35
2014-01-21 2.8 0.43
2013-10-25 2.37 0.03
2013-08-28 2.34 0.53
2013-03-29 1.81 0.15
2012-08-23 1.66 0.31
2012-03-27 1.35 0.3
2011-08-27 1.65 0.2
2011-03-30 1.45 0.22
2010-08-28 1.23 不变
返回页顶