国信证券

- 002736

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
大摩深证300指数增强 233010
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2023-08-29 0.23 0.2
2023-03-30 0.43 0.43
2022-08-29 0 0.1
2022-03-30 0.1 0.01
2021-08-27 0.09 0.05
2021-03-30 0.14 0.01
2020-08-28 0.15 0.4
2019-08-23 0.55 0.03
2019-03-27 0.58 0.1
2018-08-27 0.48 0.13
2018-03-29 0.35 0.26
2017-08-28 0.61 0.34
2017-01-19 0.95 0.88
2016-08-29 0.07 0.07
2016-03-30 0 不变
返回页顶