恒瑞医药

- 600276

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
华安上证180ETF 510180
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2024-01-19 1.89 0.09
2023-10-24 1.8 0.09
2023-07-20 1.89 0.22
2023-04-21 1.67 0.12
2023-03-30 1.55 0.09
2022-10-25 1.46 0.13
2022-08-30 1.33 0.42
2022-01-21 1.75 0.09
2021-10-27 1.84 0.52
2021-07-20 2.36 0.58
2021-04-21 2.94 0.54
2021-01-21 3.48 0.22
2020-10-27 3.26 0.44
2020-07-21 3.7 0.21
2020-04-22 3.49 0.53
2020-01-21 2.96 0.02
2019-10-22 2.98 0.59
2019-07-17 2.39 0.32
2019-04-20 2.07 0.33
2019-03-30 1.74 0.2
2018-10-26 1.94 0.39
2018-07-18 2.33 0.38
2018-04-21 1.95 0.47
2018-03-27 1.48 0.27
2017-08-23 1.21 0.2
2017-03-28 1.01 0.04
2016-08-26 0.97 0.12
2016-03-28 0.85 0.18
2015-08-28 0.67 0.21
2015-03-30 0.46 0.25
2014-08-29 0.71 0.01
2014-03-31 0.72 0.17
2013-08-24 0.55 0.05
2013-03-27 0.5 0.01
2012-08-27 0.51 0.13
2012-03-29 0.38 不变
返回页顶