名称 | 价格(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|
新金路 | 5.92 | -1.50% |
新都退 | 1.70 | 4.29% |
天能股份 | 26.04 | -0.72% |
长高电新 | 6.92 | 0.29% |
大禹节水 | 4.68 | 0.21% |
北鼎股份 | 13.03 | 1.48% |
英力股份 | 15.55 | 1.63% |
云南白药 | 56.35 | -0.95% |
以下为热门股票 | ||
三峡能源 | 4.28 | 0.23% |
京东方A | 3.94 | 0.77% |
TCL科技 | 4.30 | -0.92% |
中远海控 | 15.92 | -1.30% |
格力电器 | 44.94 | -0.84% |
比亚迪 | 360.75 | 0.06% |
*ST美谷 | 3.16 | -0.32% |
中国平安 | 53.99 | 0.43% |
贵州茅台 | 1514.00 | 0.27% |
上海贝岭 | 33.59 | 1.24% |
立讯精密 | 31.63 | 2.69% |
东方财富 | 21.13 | 0.91% |
科蓝软件 | 18.10 | 2.26% |
今 开: | 6.40 | 成交量: | 86156闂備礁婀遍。顕€骞忛敓锟� | 振 幅: | 1.88% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 6.40 | 成交额: | 54523465闂備胶枪妤犲繘骞忛敓锟� | 换手率: | 1.23% |
最 低: | 6.28 | 总市值: | 44.50婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞у啫鐏婇梺鎸庣箓椤︻垳绮婚鐐寸叆闁绘洖鍊圭€氾拷 | 市净率: | 0.90 |
昨 收: | 6.38 | 流通市值: | 43.97婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞у啫鐏婇梺鎸庣箓椤︻垳绮婚鐐寸叆闁绘洖鍊圭€氾拷 | 市盈率TTM: | 14.03 |
快速通道: |
2023-10-28 浙商中拓:2023年三季度报告 2022-10-27 浙商中拓:2022年三季度报告 2021-10-30 浙商中拓:2021年第三季度报告 2020-10-29 浙商中拓:2020年第三季度报告全文 2019-10-26 浙商中拓:2019年第三季度报告全文 2018-10-26 浙商中拓:2018年第三季度报告全文 2017-10-25 浙商中拓:2017年第三季度报告全文 2016-10-26 物产中拓:2016年第三季度报告全文 2015-10-28 物产中拓:2015年第三季度报告全文 |