名称 | 价格(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|
格力电器 | 44.94 | -0.84% |
世联行 | 2.31 | 0.43% |
佛山照明 | 6.23 | -0.48% |
鑫磊股份 | 32.91 | 0.92% |
东风股份 | 7.40 | -6.68% |
仁和药业 | 5.58 | -0.89% |
万隆光电 | 20.71 | 1.17% |
万顺新材 | 4.82 | 0.21% |
金盾股份 | 12.45 | -1.35% |
长虹华意 | 7.07 | 0.00% |
怡球资源 | 2.51 | -1.18% |
浪潮信息 | 51.39 | 2.94% |
以下为热门股票 | ||
三峡能源 | 4.28 | 0.23% |
京东方A | 3.94 | 0.77% |
TCL科技 | 4.30 | -0.92% |
中远海控 | 15.92 | -1.30% |
比亚迪 | 360.75 | 0.06% |
*ST美谷 | 3.16 | -0.32% |
中国平安 | 53.99 | 0.43% |
贵州茅台 | 1514.00 | 0.27% |
上海贝岭 | 33.59 | 1.24% |
立讯精密 | 31.63 | 2.69% |
东方财富 | 21.13 | 0.91% |
科蓝软件 | 18.10 | 2.26% |
三一重工 | 18.25 | -0.27% |
今 开: | 0.458 | 成交量: | 169闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闂囧鏌ㄥ┑鍡╂Ч濞存嚎鍊濋弻銈夊级閹稿骸浠村┑顔硷攻濡炰粙銆佸Δ鍛劦妞ゆ帒鍊婚惌鎾绘煛鐏炶鍔氶柣鎺戠仛閵囧嫰骞掗崱妞惧闂備胶枪閿曘倕岣块敓鐘参ュù锝呭濞尖晠鎮规ウ鎸庮仩闁告棑绠戦—鍐Χ閸℃鐟ㄩ柣搴㈠嚬閸犳牠鎮鹃崹顐ょ懝闁逞屽墴閹繝顢曢敃鈧悙濠囨煏婵炑€鍋撳┑顔兼喘濮婃椽宕崟顒€娅ら梺璇″枛閸婂灝顕f繝姘╅柍鍝勫€告禍鐐烘⒑缁嬫寧婀扮紒瀣灴椤㈡棃鏁撻敓锟� | 振 幅: | 1.52% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 0.465 | 成交额: | 7784闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞诲€濆畷顐﹀Ψ閿旇姤鐦庡┑鐐差嚟婵敻鎳濇ィ鍐ㄧ厴闁瑰鍋涚粻鐘绘⒑缁嬪尅鏀绘い銊ユ楠炲牓濡歌閸嬫捇妫冨☉娆忔殘閻庤娲栧鍫曞箞閵娿儺娓婚悹鍥紦婢规洟姊绘担铏瑰笡濞撴碍顨婂畷鏉库槈濮樺彉绗夊┑鐐村灦鑿ゆ俊鎻掔墛缁绘盯宕卞Ο鍝勵潔濡炪倕绻掗崰鏍ь潖缂佹ɑ濯撮柤鎭掑劤閵嗗﹪姊洪棃鈺冪Ф缂佺姵鎹囬悰顔跨疀濞戞瑦娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷 | 换手率: | 0.03% |
最 低: | 0.458 | 总市值: | 9285.80婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧鏌i幇顒佹儓闁搞劌鍊块弻娑㈩敃閿濆棛顦ョ紓浣哄Ь椤濡甸崟顖氱疀闁告挷鑳堕弳鐘电磽娴e搫顎岄柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷 | 市净率: | 0.20 |
昨 收: | 0.461 | 流通市值: | 2253.97婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧鏌i幇顒佹儓闁搞劌鍊块弻娑㈩敃閿濆棛顦ョ紓浣哄Ь椤濡甸崟顖氱疀闁告挷鑳堕弳鐘电磽娴e搫顎岄柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷 | 市盈率TTM: | 5.43 |
快速通道: |
2025-05-30 上海三毛:2024年年度股东大会通知 2025-05-20 上海三毛:关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告 2025-05-14 上海三毛:关于授权择机出售股票资产的进展公告 2025-05-13 上海三毛:关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 2025-05-09 上海三毛:西南证券股份有限公司关于上海三毛企业(集团)股份有限公司详式权益变动报告书之2025年第一季度持续督导意见(机电集团) 2025-05-09 上海三毛:西南证券股份有限公司关于上海三毛企业(集团)股份有限公司详式权益变动报告书之2025年第一季度持续督导意见(渝富控股) 2025-05-07 上海三毛:第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告 2025-05-07 上海三毛:关于授权择机出售股票资产的公告 2025-04-30 上海三毛:2025年第一季度报告 |